جدول وزن الجنين

جدول وزن الجنين بالشهور
| جدول وزن الجنين بالشهور |
|---|
| شهر الحمل | طول الجنين | وزن الجنين |
الشهر الأول | من 0.254 مم إلى 4.1 سم | من 1 جرام إلى 7 جرام |
الشهر الثاني | من 1.9 سم إلى 2.45 سم | من 7 جرام إلى 9 جرام |
الشهر الثالث | من 5 سم إلى 10 سم | من 9 جرام إلى 17 جرام |
الشهر الرابع | من 15 سم إلى 17 سم | من 150 جرام إلى 200 جرام |
الشهر الخامس | من 18 سم إلى 25 سم | من 315 جرام إلى 450 جرام |
الشهر السادس | من 25 سم إلى 30 سم | من 500 جرام إلى 600 جرام |
الشهر السابع | من 30 سم إلى 36 سم | من 900 جرام إلى 1800 جرام |
الشهر الثامن | من 40 سم إلى 46 سم | من 2 كيلو إلى 2.30 كيلو |
الشهر التاسع | من 52 سم إلى 53.5 سم | من 2.5 كيلو إلى 2.9 كيلو |
جدول وزن الجنين بالأسابيع
| جدول وزن الجنين بالأسابيع |
|---|
| أسابيع الحمل | طول الجنين | وزن الجنين |
|---|---|---|
الأسبوع 8 | 1.6 سم | جرام |
الأسبوع 9 | 2.3 سم | جرامان |
الأسبوع 10 | 3.1 سم | 4 جرامات |
الأسبوع 11 | 4.1 سم | 7 جرامات |
الأسبوع 12 | 5.4 سم | 14 جرامًا |
الأسبوع 13 | 7.4 سم | 23 جرامًا |
الأسبوع 14 | 8.7 سم | 43 جرامًا |
الأسبوع 15 | 10.1 سم | 70 جرامًا |
الأسبوع 16 | 11.6 سم | 100 جرام |
الاسبوع 17 | 13 سم | 140 جرامًا |
الأسبوع 18 | 14.2 سم | 190 جرامًا |
الأسبوع 19 | 15.3 سم | 240 جرامًا |
الأسبوع 20 | 16.4 سم | 300 جرام |
الأسبوع 20 | 25.6 سم | 300 جرام |
الأسبوع 21 | 26.7 سم | 360 جرامًا |
الأسبوع 22 | 27.8 سم | 430 جرامًا |
الأسبوع 23 | 28.9 سم | 501 جرام |
الأسبوع 24 | 30 سم | 600 جرام |
الأسبوع 25 | 34.6 سم | 660 جرامًا |
الأسبوع 26 | 35.6 سم | 760 جرامًا |
الأسبوع 27 | 36.6 سم | 875 جرامًا |
الأسبوع 28 | 37.6 سم | 1005 جرامات (كيلو تقريبًا) |
الأسبوع 29 | 38.6 سم | 1153 جرامًا (كيلو و153 جرامًا) |
الأسبوع 30 | 39.9 سم | 1319 جرامًا (كيلو و300 جرام) |
الأسبوع 31 | 41.1 سم | 1502 جرام (كيلو ونصف) |
الأسبوع 32 | 42.4 سم | 1702 جرام (كيلو و700 جرام) |
الأسبوع 33 | 43.7 سم | 1918 جرامًا (كيلو و900 جرام) |
الأسبوع 34 | 45 سم | 2146 جرامًا (2 كيلو و100 جرام) |
الأسبوع 35 | 46.2 سم | 2383 جرامًا (2 كيلو و300 جرام) |
الأسبوع 36 | 47.4 سم | 2622 جرامًا (2 كيلو و600 جرام) |
الأسبوع 37 | 48.8 سم | 2859 جرامًا (2 كيلو و800 جرام) |
الأسبوع 38 | 49.8 سم | 3083 جرامًا(3 كيلو جرامات) |
الأسبوع 39 | 50.7 سم | 3288 جرامًا (3 كيلو و200 جرام) |
الأسبوع 40 | 51.2 سم | 3462 جرامًا (3 كيلو ونصف) |
الأسبوع 41 | 51.7 سم | 3597 جرامًا (3 كيلو ونصف تقريبًا) |
الأسبوع 42 | 51.5 سم | 3685 جرامًا (3 كيلو و600 جرام) |
الأسبوع 43 | 51.3 سم | 3717 جرامًا (3 كيلو و700 جرام) |
#جدول_وزن_الجنين_بالشهور

.webp)









