سعر الأورو اليوم
تميزت أسعار الأورو بالثبات في الأونة الأخيرة، وسنقدم لكم كل يوم سعر الأورو بشكل مفصل ومميز مقابل العملات الأخرى سواءً العربية أو الأجنبية، وتعتبر اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، والذي يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، واليوم سنجيب على سؤال كم سعر الاورو وسنبين سعر الأورو مقابل جميع العملات اليوم بتاريخ 5/11/2020، سعر الأورو اليوم:
سعر الأورو مقابل الريال السعودي 4.401.
سعر الأورو مقابل الدولار الأمريكي 1.173.
سعر الأورو مقابل الدرهم الإماراتي 4.301.
سعر الأورو مقابل الدينار الأردني 0.832.
| العملة | إلى الأورو | من الأورو |
ريال سعودي | 0.227 SAR > EUR | 4.401 EUR > SAR |
شيكل اسرائيلي | 0.251 ILS > EUR | 3.983 EUR > ILS |
دولار أمريكي | 0.852 USD > EUR | 1.173 EUR > USD |
ليرة تركية | 0.101 TRY > EUR | 9.910 EUR > TRY |
درهم اماراتي | 0.232 AED > EUR | 4.310 EUR > AED |
ريال عماني | 2.213 OMR > EUR | 0.452 EUR > OMR |
دينار أردني | 1.202 JOD > EUR | 0.832 EUR > JOD |
جنيه مصري | 0.0542 EGP > EUR | 18.449 EUR > EGP |
دينار عراقي | 0.000715 IQD > EUR | 1,398.851 EUR > IQD |
دينار جزائري | 0.00660 DZD > EUR | 151.529 EUR > DZD |
دينار بحريني | 2.260 BHD > EUR | 0.442 EUR > BHD |
دينار كويتي | 2.783 KWD > EUR | 0.359 EUR > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000563 LBP > EUR | 1,776.331 EUR > LBP |
ريال قطري | 0.234 QAR > EUR | 4.272 EUR > QAR |
ليرة سورية | 0.00166 SYP > EUR | 601.036 EUR > SYP |
جنيه سوداني | 0.0154 SDG > EUR | 64.886 EUR > SDG |
دينار تونسي | 0.308 TND > EUR | 3.252 EUR > TND |
ريال يمني | 0.00340 YER > EUR | 293.807 EUR > YER |
رنمينبي | 0.128 CNY > EUR | 7.807 EUR > CNY |
دولار كندي | 0.649 CAD > EUR | 1.540 EUR > CAD |
جنيه إسترليني | 1.105 GBP > EUR | 0.905 EUR > GBP |
روبل روسي | 0.0110 RUB > EUR | 91.050 EUR > RUB |
افغاني | 0.0111 AFN > EUR | 90.289 EUR > AFN |
ليك البانى | 0.00806 ALL > EUR | 124.040 EUR > ALL |
درام أرمني | 0.00177 AMD > EUR | 565.104 EUR > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00129 AOA > EUR | 775.578 EUR > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0108 ARS > EUR | 92.647 EUR > ARS |
دولار استرالي | 0.612 AUD > EUR | 1.634 EUR > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.501 AZN > EUR | 1.998 EUR > AZN |
مارك بوسني | 0.510 BAM > EUR | 1.959 EUR > BAM |
دولار بربادوسي | 0.426 BBD > EUR | 2.347 EUR > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0101 BDT > EUR | 99.436 EUR > BDT |
ليف بلغاري | 0.511 BGN > EUR | 1.956 EUR > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000440 BIF > EUR | 2,272.320 EUR > BIF |
دولار بروني | 0.626 BND > EUR | 1.596 EUR > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.124 BOB > EUR | 8.085 EUR > BOB |
ريال برازيلي | 0.150 BRL > EUR | 6.646 EUR > BRL |
دولار بهامي | 0.852 BSD > EUR | 1.173 EUR > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0114 BTN > EUR | 87.497 EUR > BTN |
بولا بوتسواني | 0.0751 BWP > EUR | 13.317 EUR > BWP |
روبل بلاروسي | 0.323 BYN > EUR | 3.095 EUR > BYN |
دولار بليزي | 0.423 BZD > EUR | 2.363 EUR > BZD |
فرنك سويسري | 0.935 CHF > EUR | 1.070 EUR > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00113 CLP > EUR | 884.939 EUR > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000224 COP > EUR | 4,471.058 EUR > COP |
بيزو كوبي | 0.0331 CUP > EUR | 30.214 EUR > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00479 DJF > EUR | 208.771 EUR > DJF |
كرونة دنماركية | 0.134 DKK > EUR | 7.446 EUR > DKK |
ناكفا | 0.0568 ERN > EUR | 17.601 EUR > ERN |
دولار فيجي | 0.401 FJD > EUR | 2.492 EUR > FJD |
لاري جورجي | 0.255 GEL > EUR | 3.925 EUR > GEL |
سيدي غاني | 0.146 GHS > EUR | 6.844 EUR > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0165 GMD > EUR | 60.721 EUR > GMD |
فرنك غيني | 0.0000871 GNF > EUR | 11,479.802 EUR > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.110 GTQ > EUR | 9.131 EUR > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0347 HNL > EUR | 28.823 EUR > HNL |
كونا كرواتية | 0.132 HRK > EUR | 7.556 EUR > HRK |
جوردة هايتية | 0.0134 HTG > EUR | 74.866 EUR > HTG |
فورنت مجري | 0.00276 HUF > EUR | 362.973 EUR > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000593 IDR > EUR | 16,858.979 EUR > IDR |
روبية هندية | 0.0115 INR > EUR | 87.052 EUR > INR |
ريال إيراني | 0.0000202 IRR > EUR | 49,403.880 EUR > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00611 ISK > EUR | 163.717 EUR > ISK |
دولار جامايكي | 0.00583 JMD > EUR | 171.623 EUR > JMD |
ين ياباني | 0.00816 JPY > EUR | 122.548 EUR > JPY |
شيلينغ كيني | 0.00783 KES > EUR | 127.754 EUR > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0103 KGS > EUR | 97.202 EUR > KGS |
ريال كمبودي | 0.000210 KHR > EUR | 4,768.581 EUR > KHR |
فرنك قمري | 0.00203 KMF > EUR | 493.481 EUR > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00095 KPW > EUR | 1,056.015 EUR > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00197 KZT > EUR | 506.982 EUR > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00463 LKR > EUR | 216.214 EUR > LKR |
دولار ليبيري | 0.00477 LRD > EUR | 209.443 EUR > LRD |
دينار ليبي | 0.623 LYD > EUR | 1.605 EUR > LYD |
درهم مغربي | 0.093 MAD > EUR | 10.797 EUR > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0498 MDL > EUR | 20.093 EUR > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000217 MGA > EUR | 4,616.081 EUR > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000300 MNT > EUR | 3,338.686 EUR > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00239 MRO > EUR | 418.886 EUR > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0553 MVR > EUR | 18.081 EUR > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00113 MWK > EUR | 888.087 EUR > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0407 MXN > EUR | 24.581 EUR > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.204 MYR > EUR | 4.891 EUR > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0116 MZN > EUR | 85.844 EUR > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00222 NGN > EUR | 450.841 EUR > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0245 NIO > EUR | 40.804 EUR > NIO |
كرونة نروجية | 0.091 NOK > EUR | 10.936 EUR > NOK |
روبية نيبالية | 0.00714 NPR > EUR | 139.995 EUR > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.571 NZD > EUR | 1.751 EUR > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.237 PEN > EUR | 4.213 EUR > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0176 PHP > EUR | 56.813 EUR > PHP |
روبية باكستانية | 0.00534 PKR > EUR | 187.381 EUR > PKR |
زلوتي بولندي | 0.220 PLN > EUR | 4.540 EUR > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000121 PYG > EUR | 8,235.168 EUR > PYG |
ليو روماني | 0.205 RON > EUR | 4.866 EUR > RON |
فرنك روندي | 0.000869 RWF > EUR | 1,151.107 EUR > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.105 SBD > EUR | 9.499 EUR > SBD |
كرونة سويدية | 0.097 SEK > EUR | 10.308 EUR > SEK |
دولار سنغافوري | 0.628 SGD > EUR | 1.593 EUR > SGD |
ليون سيراليوني | 0.0000853 SLL > EUR | 11,726.454 EUR > SLL |
شلن صومالي | 0.00147 SOS > EUR | 680.580 EUR > SOS |
دولار سورينامي | 0.0602 SRD > EUR | 16.608 EUR > SRD |
ليرة سورية | 0.00166 SYP > EUR | 601.036 EUR > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0530 SZL > EUR | 18.875 EUR > SZL |
بات تايلاندي | 0.0275 THB > EUR | 36.386 EUR > THB |
ساماني طاجيكي | 0.0825 TJS > EUR | 12.118 EUR > TJS |
بانغا تونغي | 0.368 TOP > EUR | 2.720 EUR > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0298 TWD > EUR | 33.520 EUR > TWD |
شلن تنزاني | 0.000368 TZS > EUR | 2,719.045 EUR > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0300 UAH > EUR | 33.364 EUR > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000228 UGX > EUR | 4,382.777 EUR > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0199 UYU > EUR | 50.268 EUR > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.0000823 UZS > EUR | 12,156.008 EUR > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000343 VEF > EUR | 291,562.845 EUR > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000369 VND > EUR | 27,132.179 EUR > VND |
تالا ساموي | 0.324 WST > EUR | 3.083 EUR > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00152 XAF > EUR | 655.957 EUR > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00152 XOF > EUR | 655.957 EUR > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0537 ZAR > EUR | 18.619 EUR > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0412 ZMW > EUR | 24.301 EUR > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00265 ZWL > EUR | 377.819 EUR > ZWL |
calendar_month05/11/2020 02:06