سعر الدولار اليوم
سعر صرف الدولار اليوم بتاريخ 5/11/2020 مقابل جميع العملات، تتراوح أسعار الدولار كل يوم مابين إنخفاض وإرتفاع في سعر الشراء وفي سعر البيع، ولهذا نقدم لكم في هذا المقال سعر الدولار اليوم مقابل جميع العملات الأجنبية والعربية، إليكم سعر الدولار اليوم بتاريخ 5/11/2020:
| العملة | إلى الدولار الأمريكي | من الدولار الأمريكي |
ريال سعودي | 0.267 SAR > USD | 3.751 USD > SAR |
شيكل اسرائيلي | 0.295 ILS > USD | 3.395 USD > ILS |
يورو | 1.173 EUR > USD | 0.852 USD > EUR |
ليرة تركية | 0.118 TRY > USD | 8.446 USD > TRY |
درهم اماراتي | 0.272 AED > USD | 3.673 USD > AED |
ريال عماني | 2.597 OMR > USD | 0.385 USD > OMR |
دينار أردني | 1.410 JOD > USD | 0.709 USD > JOD |
جنيه مصري | 0.0636 EGP > USD | 15.723 USD > EGP |
دينار عراقي | 0.000839 IQD > USD | 1,192.186 USD > IQD |
دينار جزائري | 0.00774 DZD > USD | 129.142 USD > DZD |
دينار بحريني | 2.652 BHD > USD | 0.377 USD > BHD |
دينار كويتي | 3.265 KWD > USD | 0.306 USD > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000661 LBP > USD | 1,513.898 USD > LBP |
ريال قطري | 0.275 QAR > USD | 3.641 USD > QAR |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 512.239 USD > SYP |
جنيه سوداني | 0.0181 SDG > USD | 55.300 USD > SDG |
دينار تونسي | 0.361 TND > USD | 2.772 USD > TND |
ريال يمني | 0.00399 YER > USD | 250.400 USD > YER |
رنمينبي | 0.150 CNY > USD | 6.654 USD > CNY |
دولار كندي | 0.762 CAD > USD | 1.313 USD > CAD |
جنيه إسترليني | 1.297 GBP > USD | 0.771 USD > GBP |
روبل روسي | 0.0129 RUB > USD | 77.599 USD > RUB |
افغاني | 0.0130 AFN > USD | 76.950 USD > AFN |
ليك البانى | 0.0095 ALL > USD | 105.714 USD > ALL |
درام أرمني | 0.00208 AMD > USD | 481.616 USD > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00151 AOA > USD | 660.995 USD > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0127 ARS > USD | 78.960 USD > ARS |
دولار استرالي | 0.718 AUD > USD | 1.393 USD > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.587 AZN > USD | 1.703 USD > AZN |
مارك بوسني | 0.599 BAM > USD | 1.670 USD > BAM |
دولار بربادوسي | 0.500 BBD > USD | 2.000 USD > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0118 BDT > USD | 84.746 USD > BDT |
ليف بلغاري | 0.600 BGN > USD | 1.667 USD > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000516 BIF > USD | 1,936.609 USD > BIF |
دولار بروني | 0.735 BND > USD | 1.361 USD > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.145 BOB > USD | 6.890 USD > BOB |
ريال برازيلي | 0.177 BRL > USD | 5.664 USD > BRL |
دولار بهامي | 1.000 BSD > USD | 1.000 USD > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0134 BTN > USD | 74.570 USD > BTN |
بولا بوتسواني | 0.0881 BWP > USD | 11.349 USD > BWP |
روبل بلاروسي | 0.379 BYN > USD | 2.638 USD > BYN |
دولار بليزي | 0.496 BZD > USD | 2.014 USD > BZD |
فرنك سويسري | 1.097 CHF > USD | 0.912 USD > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00133 CLP > USD | 754.199 USD > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000262 COP > USD | 3,810.508 USD > COP |
بيزو كوبي | 0.0388 CUP > USD | 25.750 USD > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00562 DJF > USD | 177.927 USD > DJF |
كرونة دنماركية | 0.158 DKK > USD | 6.346 USD > DKK |
ناكفا | 0.0667 ERN > USD | 15.000 USD > ERN |
دولار فيجي | 0.471 FJD > USD | 2.124 USD > FJD |
لاري جورجي | 0.299 GEL > USD | 3.345 USD > GEL |
سيدي غاني | 0.171 GHS > USD | 5.833 USD > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0193 GMD > USD | 51.750 USD > GMD |
فرنك غيني | 0.000102 GNF > USD | 9,783.787 USD > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.129 GTQ > USD | 7.782 USD > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0407 HNL > USD | 24.564 USD > HNL |
كونا كرواتية | 0.155 HRK > USD | 6.440 USD > HRK |
جوردة هايتية | 0.0157 HTG > USD | 63.806 USD > HTG |
فورنت مجري | 0.00323 HUF > USD | 309.347 USD > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000696 IDR > USD | 14,368.250 USD > IDR |
روبية هندية | 0.0135 INR > USD | 74.191 USD > INR |
ريال إيراني | 0.0000238 IRR > USD | 42,105.000 USD > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00717 ISK > USD | 139.530 USD > ISK |
دولار جامايكي | 0.00684 JMD > USD | 146.268 USD > JMD |
ين ياباني | 0.0096 JPY > USD | 104.443 USD > JPY |
شيلينغ كيني | 0.0092 KES > USD | 108.880 USD > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0121 KGS > USD | 82.841 USD > KGS |
ريال كمبودي | 0.000246 KHR > USD | 4,064.075 USD > KHR |
فرنك قمري | 0.00238 KMF > USD | 420.575 USD > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00111 KPW > USD | 900.000 USD > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00231 KZT > USD | 432.081 USD > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00543 LKR > USD | 184.271 USD > LKR |
دولار ليبيري | 0.00560 LRD > USD | 178.500 USD > LRD |
دينار ليبي | 0.731 LYD > USD | 1.368 USD > LYD |
درهم مغربي | 0.109 MAD > USD | 9.202 USD > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0584 MDL > USD | 17.125 USD > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000254 MGA > USD | 3,934.105 USD > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000351 MNT > USD | 2,845.432 USD > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00280 MRO > USD | 357.000 USD > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0649 MVR > USD | 15.410 USD > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00132 MWK > USD | 756.882 USD > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0477 MXN > USD | 20.949 USD > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.240 MYR > USD | 4.168 USD > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0137 MZN > USD | 73.161 USD > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00260 NGN > USD | 384.234 USD > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0288 NIO > USD | 34.775 USD > NIO |
كرونة نروجية | 0.107 NOK > USD | 9.320 USD > NOK |
روبية نيبالية | 0.00838 NPR > USD | 119.312 USD > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.670 NZD > USD | 1.493 USD > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.278 PEN > USD | 3.591 USD > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0207 PHP > USD | 48.419 USD > PHP |
روبية باكستانية | 0.00626 PKR > USD | 159.698 USD > PKR |
زلوتي بولندي | 0.258 PLN > USD | 3.869 USD > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000142 PYG > USD | 7,018.512 USD > PYG |
ليو روماني | 0.241 RON > USD | 4.147 USD > RON |
فرنك روندي | 0.00102 RWF > USD | 981.044 USD > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.124 SBD > USD | 8.095 USD > SBD |
كرونة سويدية | 0.114 SEK > USD | 8.785 USD > SEK |
دولار سنغافوري | 0.737 SGD > USD | 1.358 USD > SGD |
ليون سيراليوني | 0.000100 SLL > USD | 9,994.000 USD > SLL |
شلن صومالي | 0.00172 SOS > USD | 580.032 USD > SOS |
دولار سورينامي | 0.0707 SRD > USD | 14.154 USD > SRD |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 512.239 USD > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0622 SZL > USD | 16.086 USD > SZL |
بات تايلاندي | 0.0322 THB > USD | 31.010 USD > THB |
ساماني طاجيكي | 0.097 TJS > USD | 10.328 USD > TJS |
بانغا تونغي | 0.431 TOP > USD | 2.318 USD > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0350 TWD > USD | 28.567 USD > TWD |
شلن تنزاني | 0.000432 TZS > USD | 2,317.336 USD > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0352 UAH > USD | 28.434 USD > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000268 UGX > USD | 3,735.270 USD > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0233 UYU > USD | 42.842 USD > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.000097 UZS > USD | 10,360.092 USD > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000402 VEF > USD | 248,487.642 USD > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000432 VND > USD | 23,123.698 USD > VND |
تالا ساموي | 0.381 WST > USD | 2.627 USD > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00179 XAF > USD | 559.046 USD > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00179 XOF > USD | 559.046 USD > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0630 ZAR > USD | 15.868 USD > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0483 ZMW > USD | 20.710 USD > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00311 ZWL > USD | 322.000 USD > ZWL |
calendar_month05/11/2020 02:12