عملات الدول

عملات الدول: هي وحدات التبادل التجاري، حيث تختلف عملات الدول من دولة إلى أخرى، وتمثل عملات الدول الشكل السهل من التبادل التجاري مقارنة مع الأسلوب التجاري القديم القائم على تبادل السلع والمقايضة، ويشتق مصطلح العملة من التعامل، ويقصد بها الشكل المالي الذي يتم به التعامل التجاري، كما تتميز معظم الدول بعملة خاصة بها للتبادل التجاري، وهنالك العديد من أنواع العملات في الدول التي سنذكرها في هذا المقال بشكل مرتب تسلسلياً، وفي حال كنت تفكر في السفر إلى بلد معين أو دولة معينة فعليك معرفة عملة الدولة التي تريد الذهاب إليها لتسهل عليك أمر السياحة والتجارة، وبسبب تعدد عملات دول العالم نقدم لكم اليوم هذا المقال المختص بجميع عملات دول العالم و اسماء العملات بجميع الدول، و هنالك العديد من الدول التي تستخدم نفس العملة وتكون عملة الدول متشابهة ويمكن إستخدامها في العديد من البلدان، إليكم عملات الدول:
الدولة | عملات الدول | رمز العملة |
---|---|---|
فلسطين | ![]() | ILS |
الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | USD |
الإتحاد الأوروبي | ![]() | EUR |
تركيا | ![]() | TRY |
المملكة العربية السعودية | ![]() | SAR |
الإمارات العربية المتحدة | ![]() | AED |
عُمان | ![]() | OMR |
المملكة الأردنية الهاشمية | ![]() | JOD |
مصر | ![]() | EGP |
العراق | ![]() | IQD |
الجزائر | ![]() | DZD |
البحرين | ![]() | BHD |
الكويت | ![]() | KWD |
لبنان | ![]() | LBP |
قطر | ![]() | QAR |
سوريا | ![]() | SYP |
السودان | ![]() | SDG |
تونس | ![]() | TND |
اليمن | ![]() | YER |
الصين | ![]() | CNY |
كندا | ![]() | CAD |
المملكة المتحدة | ![]() | GBP |
روسيا | ![]() | RUB |
أفغانستان | ![]() | AFN |
ألبانيا | ![]() | ALL |
أرمينيا | ![]() | AMD |
أنغولا | ![]() | AOA |
الأرجنتين | ![]() | ARS |
أستراليا | ![]() | AUD |
أذربيجان | ![]() | AZN |
البوسنة والهرسك | ![]() | BAM |
باربادوس | ![]() | BBD |
بنجلاديش | ![]() | BDT |
بلغاريا | ![]() | BGN |
بوروندي | ![]() | BIF |
سلطنة بروناي | ![]() | BND |
بوليفيا | ![]() | BOB |
البرازيل | ![]() | BRL |
البهاما | ![]() | BSD |
بوتان | ![]() | BTN |
بوتسوانا | ![]() | BWP |
روسيا البيضاء | ![]() | BYN |
بيليز | ![]() | BZD |
سويسرا | ![]() | CHF |
تشيلي | ![]() | CLP |
كولومبيا | ![]() | COP |
كوبا | ![]() | CUP |
جيبوتي | ![]() | DJF |
الدينمارك | ![]() | DKK |
إرتريا | ![]() | ERN |
فيجي | ![]() | FJD |
جورجيا | ![]() | GEL |
غانا | ![]() | GHS |
جامبيا | ![]() | GMD |
غينيا | ![]() | GNF |
جواتيمالا | ![]() | GTQ |
هندوراس | ![]() | HNL |
كرواتيا | ![]() | HRK |
هايتي | ![]() | HTG |
المجر | ![]() | HUF |
إندونيسيا | ![]() | IDR |
الهند | ![]() | INR |
إيران | ![]() | IRR |
أيسلندا | ![]() | ISK |
جامايكا | ![]() | JMD |
اليابان | ![]() | JPY |
كينيا | ![]() | KES |
قرغيزستان | ![]() | KGS |
كمبوديا | ![]() | KHR |
جزر القمر | ![]() | KMF |
كوريا الشمالية | ![]() | KPW |
كازاخستان | ![]() | KZT |
سريلانكا | ![]() | LKR |
ليبيريا | ![]() | LRD |
ليبيا | ![]() | LYD |
المغرب | ![]() | MAD |
مولدوفا | ![]() | MDL |
مدغشقر | ![]() | MGA |
منغوليا | ![]() | MNT |
موريتانيا | ![]() | MRO |
مالديفز | ![]() | MVR |
مالاوي | ![]() | MWK |
المكسيك | ![]() | MXN |
ماليزيا | ![]() | MYR |
موزمبيق | ![]() | MZN |
نيجيريا | ![]() | NGN |
نيكاراجوا | ![]() | NIO |
النرويج | ![]() | NOK |
نيبال | ![]() | NPR |
نيوزيلندا | ![]() | NZD |
بيرو | ![]() | PEN |
الفلبين | ![]() | PHP |
باكستان | ![]() | PKR |
بولندا | ![]() | PLN |
باراغواي | ![]() | PYG |
رومانيا | ![]() | RON |
رواندا | ![]() | RWF |
جزر سليمان | ![]() | SBD |
السويد | ![]() | SEK |
سنغافورة | ![]() | SGD |
سيراليون | ![]() | SLL |
الصومال | ![]() | SOS |
سورينام | ![]() | SRD |
سوريا | ![]() | SYP |
إسواتيني | ![]() | SZL |
تايلاند | ![]() | THB |
طاجيكستان | ![]() | TJS |
تونغا | ![]() | TOP |
تايوان | ![]() | TWD |
تنزانيا | ![]() | TZS |
أوكرانيا | ![]() | UAH |
أوغندا | ![]() | UGX |
أوروغواي | ![]() | UYU |
أوزبكستان | ![]() | UZS |
فنزويلا | ![]() | VEF |
فيتنام | ![]() | VND |
ساموا | ![]() | WST |
الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى | ![]() | XAF |
السنغال، ساحل العاج | ![]() | XOF |
جنوب أفريقيا، ناميبيا، إسواتيني | ![]() | ZAR |
زامبيا | ![]() | ZMW |
زيمبابوي | ![]() | ZWL |
21/11/2020 20:58