عملات الدول

عملات الدول: هي وحدات التبادل التجاري، حيث تختلف عملات الدول من دولة إلى أخرى، وتمثل عملات الدول الشكل السهل من التبادل التجاري مقارنة مع الأسلوب التجاري القديم القائم على تبادل السلع والمقايضة، ويشتق مصطلح العملة من التعامل، ويقصد بها الشكل المالي الذي يتم به التعامل التجاري، كما تتميز معظم الدول بعملة خاصة بها للتبادل التجاري، وهنالك العديد من أنواع العملات في الدول التي سنذكرها في هذا المقال بشكل مرتب تسلسلياً، وفي حال كنت تفكر في السفر إلى بلد معين أو دولة معينة فعليك معرفة عملة الدولة التي تريد الذهاب إليها لتسهل عليك أمر السياحة والتجارة، وبسبب تعدد عملات دول العالم نقدم لكم اليوم هذا المقال المختص بجميع عملات دول العالم و اسماء العملات بجميع الدول، و هنالك العديد من الدول التي تستخدم نفس العملة وتكون عملة الدول متشابهة ويمكن إستخدامها في العديد من البلدان، إليكم عملات الدول:
| الدولة | عملات الدول | رمز العملة |
|---|---|---|
| فلسطين | شيكل اسرائيلي | ILS |
| الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | USD |
| الإتحاد الأوروبي | يورو | EUR |
| تركيا | ليرة تركية | TRY |
| المملكة العربية السعودية | ريال سعودي | SAR |
| الإمارات العربية المتحدة | درهم اماراتي | AED |
| عُمان | ريال عماني | OMR |
| المملكة الأردنية الهاشمية | دينار أردني | JOD |
| مصر | جنيه مصري | EGP |
| العراق | دينار عراقي | IQD |
| الجزائر | دينار جزائري | DZD |
| البحرين | دينار بحريني | BHD |
| الكويت | دينار كويتي | KWD |
| لبنان | ليرة لبنانية | LBP |
| قطر | ريال قطري | QAR |
| سوريا | ليرة سورية | SYP |
| السودان | جنيه سوداني | SDG |
| تونس | دينار تونسي | TND |
| اليمن | ريال يمني | YER |
| الصين | رنمينبي | CNY |
| كندا | دولار كندي | CAD |
| المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | GBP |
| روسيا | روبل روسي | RUB |
| أفغانستان | افغاني | AFN |
| ألبانيا | ليك البانى | ALL |
| أرمينيا | درام أرمني | AMD |
| أنغولا | كوانزا أنغولي | AOA |
| الأرجنتين | بيزو أرجنتيني | ARS |
| أستراليا | دولار استرالي | AUD |
| أذربيجان | مانات أذربيجانية | AZN |
| البوسنة والهرسك | مارك بوسني | BAM |
| باربادوس | دولار بربادوسي | BBD |
| بنجلاديش | تاكا بنغلاديشي | BDT |
| بلغاريا | ليف بلغاري | BGN |
| بوروندي | فرنك بوروندي | BIF |
| سلطنة بروناي | دولار بروني | BND |
| بوليفيا | بوليفيانو بوليفي | BOB |
| البرازيل | ريال برازيلي | BRL |
| البهاما | دولار بهامي | BSD |
| بوتان | نغولتروم بوتاني | BTN |
| بوتسوانا | بولا بوتسواني | BWP |
| روسيا البيضاء | روبل بلاروسي | BYN |
| بيليز | دولار بليزي | BZD |
| سويسرا | فرنك سويسري | CHF |
| تشيلي | بيزو تشيلي | CLP |
| كولومبيا | بيزو كولومبي | COP |
| كوبا | بيزو كوبي | CUP |
| جيبوتي | فرنك جيبوتي | DJF |
| الدينمارك | كرونة دنماركية | DKK |
| إرتريا | ناكفا | ERN |
| فيجي | دولار فيجي | FJD |
| جورجيا | لاري جورجي | GEL |
| غانا | سيدي غاني | GHS |
| جامبيا | دالاسي غامبي | GMD |
| غينيا | فرنك غيني | GNF |
| جواتيمالا | كتزال غواتيمالي | GTQ |
| هندوراس | لمبيرة هندوراسية | HNL |
| كرواتيا | كونا كرواتية | HRK |
| هايتي | جوردة هايتية | HTG |
| المجر | فورنت مجري | HUF |
| إندونيسيا | روبية إندونيسية | IDR |
| الهند | روبية هندية | INR |
| إيران | ريال إيراني | IRR |
| أيسلندا | كرونة آيسلندية | ISK |
| جامايكا | دولار جامايكي | JMD |
| اليابان | ين ياباني | JPY |
| كينيا | شيلينغ كيني | KES |
| قرغيزستان | سوم قيرغيزستاني | KGS |
| كمبوديا | ريال كمبودي | KHR |
| جزر القمر | فرنك قمري | KMF |
| كوريا الشمالية | وون كوري شمالي | KPW |
| كازاخستان | تينغ كازاخستاني | KZT |
| سريلانكا | روبية سريلانكي | LKR |
| ليبيريا | دولار ليبيري | LRD |
| ليبيا | دينار ليبي | LYD |
| المغرب | درهم مغربي | MAD |
| مولدوفا | ليو مولدوفي | MDL |
| مدغشقر | أرياري مدغشقري | MGA |
| منغوليا | توغروغ منغولي | MNT |
| موريتانيا | أوقية موريتانية | MRO |
| مالديفز | روفيا مالديفية | MVR |
| مالاوي | كواشا ملاوية | MWK |
| المكسيك | بيزو مكسيكي | MXN |
| ماليزيا | رينغيت ماليزي | MYR |
| موزمبيق | متكال موزمبيقي | MZN |
| نيجيريا | نيرة نيجيرية | NGN |
| نيكاراجوا | كوردبا نيكاراغوا | NIO |
| النرويج | كرونة نروجية | NOK |
| نيبال | روبية نيبالية | NPR |
| نيوزيلندا | دولار نيوزيلندي | NZD |
| بيرو | سول بيروفي جديد | PEN |
| الفلبين | بيسو فلبيني | PHP |
| باكستان | روبية باكستانية | PKR |
| بولندا | زلوتي بولندي | PLN |
| باراغواي | غواراني باراغواي | PYG |
| رومانيا | ليو روماني | RON |
| رواندا | فرنك رواندي | RWF |
| جزر سليمان | دولار جزر سليمان | SBD |
| السويد | كرونة سويدية | SEK |
| سنغافورة | دولار سنغافوري | SGD |
| سيراليون | ليون سيراليوني | SLL |
| الصومال | شلن صومالي | SOS |
| سورينام | دولار سورينامي | SRD |
| سوريا | ليرة سورية | SYP |
| إسواتيني | ليلانغيني سوازيلندي | SZL |
| تايلاند | بات تايلاندي | THB |
| طاجيكستان | ساماني طاجيكي | TJS |
| تونغا | بانغا تونغي | TOP |
| تايوان | دولار تايواني جديد | TWD |
| تنزانيا | شلن تنزاني | TZS |
| أوكرانيا | هريفنا أوكرانية | UAH |
| أوغندا | شيلينغ أوغندي | UGX |
| أوروغواي | بيزو أوروغواي | UYU |
| أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | UZS |
| فنزويلا | بوليفار فنزويلي | VEF |
| فيتنام | دونغ فيتنامي | VND |
| ساموا | تالا ساموي | WST |
| الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى | فرنك وسط أفريقي | XAF |
| السنغال، ساحل العاج | فرنك غرب أفريقي | XOF |
| جنوب أفريقيا، ناميبيا، إسواتيني | راند جنوب أفريقي | ZAR |
| زامبيا | كواشا زامبي | ZMW |
| زيمبابوي | دولار زيمبابوي | ZWL |
21/11/2020 20:58

.webp)
شيكل اسرائيلي
دولار أمريكي
يورو
ليرة تركية
ريال سعودي
درهم اماراتي
ريال عماني
دينار أردني
جنيه مصري
دينار عراقي
دينار جزائري
دينار بحريني
دينار كويتي
ليرة لبنانية
ريال قطري
ليرة سورية
جنيه سوداني
دينار تونسي
ريال يمني
رنمينبي
دولار كندي
جنيه إسترليني
روبل روسي
افغاني
ليك البانى
درام أرمني
كوانزا أنغولي
بيزو أرجنتيني
دولار استرالي
مانات أذربيجانية
مارك بوسني
دولار بربادوسي
تاكا بنغلاديشي
ليف بلغاري
فرنك بوروندي
دولار بروني
بوليفيانو بوليفي
ريال برازيلي
دولار بهامي
نغولتروم بوتاني
بولا بوتسواني
روبل بلاروسي
دولار بليزي
فرنك سويسري
بيزو تشيلي
بيزو كولومبي
بيزو كوبي
فرنك جيبوتي
كرونة دنماركية
ناكفا
دولار فيجي
لاري جورجي
سيدي غاني
دالاسي غامبي
فرنك غيني
كتزال غواتيمالي
لمبيرة هندوراسية
كونا كرواتية
جوردة هايتية
فورنت مجري
روبية إندونيسية
روبية هندية
ريال إيراني
كرونة آيسلندية
دولار جامايكي
ين ياباني
شيلينغ كيني
سوم قيرغيزستاني
ريال كمبودي
فرنك قمري
وون كوري شمالي
تينغ كازاخستاني
روبية سريلانكي
دولار ليبيري
دينار ليبي
درهم مغربي
ليو مولدوفي
أرياري مدغشقري
توغروغ منغولي
أوقية موريتانية
روفيا مالديفية
كواشا ملاوية
بيزو مكسيكي
رينغيت ماليزي
متكال موزمبيقي
نيرة نيجيرية
كوردبا نيكاراغوا
كرونة نروجية
روبية نيبالية
دولار نيوزيلندي
سول بيروفي جديد
بيسو فلبيني
روبية باكستانية
زلوتي بولندي
غواراني باراغواي
ليو روماني
فرنك رواندي
دولار جزر سليمان
كرونة سويدية
دولار سنغافوري
ليون سيراليوني
شلن صومالي
دولار سورينامي
ليلانغيني سوازيلندي
بات تايلاندي
ساماني طاجيكي
بانغا تونغي
دولار تايواني جديد
شلن تنزاني
هريفنا أوكرانية
شيلينغ أوغندي
بيزو أوروغواي
سوم أوزبكستاني
بوليفار فنزويلي
دونغ فيتنامي
تالا ساموي
فرنك وسط أفريقي
فرنك غرب أفريقي
راند جنوب أفريقي
كواشا زامبي
دولار زيمبابوي






