عملات الدول العربية

عملات الدول العربية: هي عبارة عن وحدات التبادل التجاري في الدول العربية، حيث تختلف عملات الدول العربية من دولة إلى أخرى، وتمثل عملات الدول العربية الشكل السهل والمبسط من التبادل التجاري بالمقارنة مع الأسلوب التجاري السابق وهو المقايضة، وتختلف العملات العربية من دولة إلى أخرى من ناحية الشكل والإسم والقيمة، فلهذا نقدم لكم اليوم العملات العربية مرتبة كل دولة مع عملتها، وسنذكر اسماء عملات الدول العربية، وأيضاً ترتيب عملات الدول العربية، يمكنكم نشر هذا المقال لتعم الفائدة على الجميع ولكي نتعرف أكثر على عملات الدول العربية الشقيقة والمجاورة، إليكم عملات الدول العربية:
| الدولة | عملات الدول العربية | رموز عملات الدول العربية |
|---|---|---|
| فلسطين | شيكل اسرائيلي | ₪ |
| المملكة العربية السعودية | ريال سعودي | ﷼ |
| الإمارات العربية المتحدة | درهم اماراتي | د.إ |
| عُمان | ريال عماني | ر.ع |
| المملكة الأردنية الهاشمية | دينار أردني | د.أ |
| مصر | جنيه مصري | ج. م |
| العراق | دينار عراقي | د.ع |
| الجزائر | دينار جزائري | د.ج |
| البحرين | دينار بحريني | د.ب |
| الكويت | دينار كويتي | د.ك |
| لبنان | ليرة لبنانية | ل.ل |
| قطر | ريال قطري | ر.ق |
| سوريا | ليرة سورية | ل.س |
| السودان | جنيه سوداني | ج.س |
| تونس | دينار تونسي | د.ت |
| اليمن | ريال يمني | ر.ي |
| جيبوتي | فرنك جيبوتي | DJF |
| جزر القمر | فرنك قمري | KMF |
| ليبيا | دينار ليبي | د.ل |
| المغرب | درهم مغربي | د.م |
| موريتانيا | أوقية موريتانية | MRO |
| الصومال | شلن صومالي | SOS |
| سوريا | ليرة سورية | ل.س |
عملات الدول العربية بالصور

نقدم لكم في هذا المقال عملات الدول العربية بالصور بشكل مرتب كل دولة مع عملتها وصورة العملة العربية لكل دولة، إليكم صور العملات العربية و عملات الدول العربية بالصور:
| الدولة | العلم | اسم العملة | عملات الدول العربية بالصور | رمز العملة |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | ![]() | الريال السعودي | ![]() | ﷼ |
| الإمارات | ![]() | الدرهم الإماراتي | ![]() | د.إ |
| مصر | ![]() | الجنيه المصري | ![]() | ج. م |
| الأردن | ![]() | الدينار الأردني | ![]() | د.أ |
| فلسطين | ![]() | الشيكل | ![]() | ₪ |
| الكويت | ![]() | الدينار الكويتي | ![]() | د.ك |
| عمان | ![]() | ريال عماني | ![]() | ر.ع |
| العراق | ![]() | دينار عراقي | ![]() | د.ع |
| الجزائر | ![]() | دينار جزائري | ![]() | د.ج |
| البحرين | ![]() | دينار بحريني | ![]() | د.ب |
| لبنان | ![]() | ليرة لبنانية | ![]() | ل.ل |
| قطر | ![]() | ريال قطري | ![]() | ر.ق |
| سوريا | ![]() | ليرة سورية | ![]() | ل.س |
| السودان | ![]() | جنيه سوداني | ![]() | ج.س |
| تونس | ![]() | دينار تونسي | ![]() | د.ت |
| اليمن | ![]() | ريال يمني | ![]() | ر.ي |
22/11/2020 17:51

.webp)
شيكل اسرائيلي
ريال سعودي
درهم اماراتي
ريال عماني
دينار أردني
جنيه مصري
دينار عراقي
دينار جزائري
دينار بحريني
دينار كويتي
ليرة لبنانية
ريال قطري
ليرة سورية
جنيه سوداني
دينار تونسي
ريال يمني
فرنك جيبوتي
فرنك قمري
دينار ليبي
درهم مغربي
أوقية موريتانية
شلن صومالي






































