امساكية رمضان 2021 جدة
يمكنكم مشاهدة ومعرفة اوقات الصلاه في مدينة جدة خلال شهر رمضان المبارك 2021 من خلال امساكية رمضان 2021 لمدينة جدة، وكل عام وانتم بخير.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل, 2021 | 04:48 am | 12:24 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل, 2021 | 04:47 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الخميس | 3 | 15 أبريل, 2021 | 04:46 am | 12:23 pm | 03:47 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الجمعة | 4 | 16 أبريل, 2021 | 04:45 am | 12:23 pm | 03:47 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
السبت | 5 | 17 أبريل, 2021 | 04:44 am | 12:23 pm | 03:46 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الأحد | 6 | 18 أبريل, 2021 | 04:43 am | 12:22 pm | 03:46 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الاثنين | 7 | 19 أبريل, 2021 | 04:42 am | 12:22 pm | 03:46 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل, 2021 | 04:41 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل, 2021 | 04:40 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الخميس | 10 | 22 أبريل, 2021 | 04:39 am | 12:22 pm | 03:44 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الجمعة | 11 | 23 أبريل, 2021 | 04:38 am | 12:21 pm | 03:44 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
السبت | 12 | 24 أبريل, 2021 | 04:37 am | 12:21 pm | 03:44 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الأحد | 13 | 25 أبريل, 2021 | 04:36 am | 12:21 pm | 03:43 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الاثنين | 14 | 26 أبريل, 2021 | 04:35 am | 12:21 pm | 03:43 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل, 2021 | 04:35 am | 12:21 pm | 03:43 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل, 2021 | 04:34 am | 12:21 pm | 03:42 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الخميس | 17 | 29 أبريل, 2021 | 04:33 am | 12:20 pm | 03:42 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الجمعة | 18 | 30 أبريل, 2021 | 04:32 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
السبت | 19 | 01 مايو, 2021 | 04:31 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الأحد | 20 | 02 مايو, 2021 | 04:30 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الاثنين | 21 | 03 مايو, 2021 | 04:30 am | 12:20 pm | 03:40 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو, 2021 | 04:29 am | 12:20 pm | 03:40 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الأربعاء | 23 | 05 مايو, 2021 | 04:28 am | 12:20 pm | 03:40 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الخميس | 24 | 06 مايو, 2021 | 04:27 am | 12:20 pm | 03:39 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الجمعة | 25 | 07 مايو, 2021 | 04:27 am | 12:20 pm | 03:39 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
السبت | 26 | 08 مايو, 2021 | 04:26 am | 12:20 pm | 03:39 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الأحد | 27 | 09 مايو, 2021 | 04:25 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الاثنين | 28 | 10 مايو, 2021 | 04:24 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو, 2021 | 04:24 am | 12:19 pm | 03:38 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الأربعاء | 30 | 12 مايو, 2021 | 04:23 am | 12:19 pm | 03:37 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
calendar_month09/04/2021 20:51