امساكية رمضان 2021 في القطيف
يمكنكم مشاهدة ومعرفة اوقات الصلاه والإمساك والإفطار في محافظة القطيف خلال شهر رمضان المبارك 2021 من خلال امساكية رمضان 2021 لمحافظة القطيف، وكل عام وانتم بخير.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل, 2021 | 03:56 am | 11:41 am | 03:12 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل, 2021 | 03:55 am | 11:40 am | 03:11 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الخميس | 3 | 15 أبريل, 2021 | 03:54 am | 11:40 am | 03:11 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الجمعة | 4 | 16 أبريل, 2021 | 03:53 am | 11:40 am | 03:11 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
السبت | 5 | 17 أبريل, 2021 | 03:52 am | 11:40 am | 03:11 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
الأحد | 6 | 18 أبريل, 2021 | 03:51 am | 11:39 am | 03:11 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الاثنين | 7 | 19 أبريل, 2021 | 03:49 am | 11:39 am | 03:10 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل, 2021 | 03:48 am | 11:39 am | 03:10 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل, 2021 | 03:47 am | 11:39 am | 03:10 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الخميس | 10 | 22 أبريل, 2021 | 03:46 am | 11:39 am | 03:10 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الجمعة | 11 | 23 أبريل, 2021 | 03:45 am | 11:38 am | 03:10 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
السبت | 12 | 24 أبريل, 2021 | 03:44 am | 11:38 am | 03:09 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الأحد | 13 | 25 أبريل, 2021 | 03:43 am | 11:38 am | 03:09 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الاثنين | 14 | 26 أبريل, 2021 | 03:42 am | 11:38 am | 03:09 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل, 2021 | 03:41 am | 11:38 am | 03:09 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل, 2021 | 03:40 am | 11:37 am | 03:09 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الخميس | 17 | 29 أبريل, 2021 | 03:39 am | 11:37 am | 03:08 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الجمعة | 18 | 30 أبريل, 2021 | 03:38 am | 11:37 am | 03:08 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
السبت | 19 | 01 مايو, 2021 | 03:36 am | 11:37 am | 03:08 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الأحد | 20 | 02 مايو, 2021 | 03:35 am | 11:37 am | 03:08 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الاثنين | 21 | 03 مايو, 2021 | 03:34 am | 11:37 am | 03:08 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو, 2021 | 03:34 am | 11:37 am | 03:08 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الأربعاء | 23 | 05 مايو, 2021 | 03:33 am | 11:37 am | 03:07 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الخميس | 24 | 06 مايو, 2021 | 03:32 am | 11:37 am | 03:07 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الجمعة | 25 | 07 مايو, 2021 | 03:31 am | 11:37 am | 03:07 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
السبت | 26 | 08 مايو, 2021 | 03:30 am | 11:37 am | 03:07 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الأحد | 27 | 09 مايو, 2021 | 03:29 am | 11:36 am | 03:07 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الاثنين | 28 | 10 مايو, 2021 | 03:28 am | 11:36 am | 03:07 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو, 2021 | 03:27 am | 11:36 am | 03:06 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الأربعاء | 30 | 12 مايو, 2021 | 03:26 am | 11:36 am | 03:06 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
calendar_month09/04/2021 22:34