امساكية رمضان 2021 في العلا
يمكنكم مشاهدة ومعرفة اوقات الصلاه والإمساك والإفطار في مدينة العلا خلال شهر رمضان المبارك 2021 من خلال امساكية رمضان 2021 لمدينة العلا، وكل عام وانتم بخير.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل, 2021 | 04:45 am | 12:29 pm | 04:00 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل, 2021 | 04:43 am | 12:28 pm | 03:59 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الخميس | 3 | 15 أبريل, 2021 | 04:42 am | 12:28 pm | 03:59 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
الجمعة | 4 | 16 أبريل, 2021 | 04:41 am | 12:28 pm | 03:59 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
السبت | 5 | 17 أبريل, 2021 | 04:40 am | 12:28 pm | 03:59 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الأحد | 6 | 18 أبريل, 2021 | 04:39 am | 12:27 pm | 03:59 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الاثنين | 7 | 19 أبريل, 2021 | 04:38 am | 12:27 pm | 03:58 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل, 2021 | 04:36 am | 12:27 pm | 03:58 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل, 2021 | 04:35 am | 12:27 pm | 03:58 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الخميس | 10 | 22 أبريل, 2021 | 04:34 am | 12:27 pm | 03:58 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الجمعة | 11 | 23 أبريل, 2021 | 04:33 am | 12:26 pm | 03:58 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
السبت | 12 | 24 أبريل, 2021 | 04:32 am | 12:26 pm | 03:57 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأحد | 13 | 25 أبريل, 2021 | 04:31 am | 12:26 pm | 03:57 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الاثنين | 14 | 26 أبريل, 2021 | 04:30 am | 12:26 pm | 03:57 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل, 2021 | 04:29 am | 12:26 pm | 03:57 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل, 2021 | 04:28 am | 12:26 pm | 03:57 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الخميس | 17 | 29 أبريل, 2021 | 04:27 am | 12:25 pm | 03:57 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الجمعة | 18 | 30 أبريل, 2021 | 04:26 am | 12:25 pm | 03:56 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
السبت | 19 | 01 مايو, 2021 | 04:25 am | 12:25 pm | 03:56 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأحد | 20 | 02 مايو, 2021 | 04:24 am | 12:25 pm | 03:56 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الاثنين | 21 | 03 مايو, 2021 | 04:23 am | 12:25 pm | 03:56 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو, 2021 | 04:22 am | 12:25 pm | 03:56 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأربعاء | 23 | 05 مايو, 2021 | 04:21 am | 12:25 pm | 03:55 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الخميس | 24 | 06 مايو, 2021 | 04:20 am | 12:25 pm | 03:55 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الجمعة | 25 | 07 مايو, 2021 | 04:19 am | 12:25 pm | 03:55 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 26 | 08 مايو, 2021 | 04:18 am | 12:25 pm | 03:55 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأحد | 27 | 09 مايو, 2021 | 04:17 am | 12:25 pm | 03:55 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 28 | 10 مايو, 2021 | 04:16 am | 12:25 pm | 03:55 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو, 2021 | 04:15 am | 12:25 pm | 03:55 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأربعاء | 30 | 12 مايو, 2021 | 04:15 am | 12:24 pm | 03:54 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
امساكية رمضان 2021 في السعودية |
---|
الرياض |
المدينة المنورة |
مكة المكرمة |
جدة |
الطائف |
بيشة |
الظهران |
حائل |
الخرج |
القريات |
تبوك |
عنيزة |
ينبع |
عفيف |
نجران |
الخبر |
الجبيل |
الهفوف |
الدرعية |
بريدة |
الباحة |
الافلاج |
ابقيق |
راس تنورة |
شقرا |
القصيم |
المدينة المنورة |
الخفجي |
الجوف |
ضبا |
الدمام |
الاحساء |
ابها |
الزلفي |
عرعر |
الدوادمي |
حفر الباطن |
خميس مشيط |
المجمعة |
القطيف |
السليل |
العلا |