سعر الدولار اليوم 9-11-2020 الإثنين
نقدم لكم في هذا المقال سعر الدولار اليوم الإثنين بتاريخ 9-11-2020، حيث يتذبذب سعر صرف الدولار اليوم بين إرتفاع وإنخفاض مقابل جميع العملات المحلية والأجنبية، ويمكنكم من خلال معرفة سعر شراء الدولار و سعر بيع الدولار إتخاذ القرار بالشراء أو البيع، سعر صرف الدولار اليوم، الدولار مقابل جميع العملات، إليكم سعر الدولار اليوم 9-11-2020 الإثنين:
العملة | إلى الدولار الأمريكي | من الدولار الأمريكي |
---|
شيكل اسرائيلي | 0.298 ILS > USD | 3.361 USD > ILS |
يورو | 1.186 EUR > USD | 0.843 USD > EUR |
ليرة تركية | 0.122 TRY > USD | 8.188 USD > TRY |
ريال سعودي | 0.267 SAR > USD | 3.750 USD > SAR |
درهم اماراتي | 0.272 AED > USD | 3.673 USD > AED |
ريال عماني | 2.598 OMR > USD | 0.385 USD > OMR |
دينار أردني | 1.410 JOD > USD | 0.709 USD > JOD |
جنيه مصري | 0.0638 EGP > USD | 15.671 USD > EGP |
دينار عراقي | 0.000840 IQD > USD | 1,190.500 USD > IQD |
دينار جزائري | 0.00778 DZD > USD | 128.452 USD > DZD |
دينار بحريني | 2.652 BHD > USD | 0.377 USD > BHD |
دينار كويتي | 3.269 KWD > USD | 0.306 USD > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000659 LBP > USD | 1,517.000 USD > LBP |
ريال قطري | 0.275 QAR > USD | 3.641 USD > QAR |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 512.989 USD > SYP |
جنيه سوداني | 0.0181 SDG > USD | 55.300 USD > SDG |
دينار تونسي | 0.365 TND > USD | 2.743 USD > TND |
ريال يمني | 0.00399 YER > USD | 250.350 USD > YER |
رنمينبي | 0.151 CNY > USD | 6.622 USD > CNY |
دولار كندي | 0.772 CAD > USD | 1.296 USD > CAD |
جنيه إسترليني | 1.316 GBP > USD | 0.760 USD > GBP |
روبل روسي | 0.0131 RUB > USD | 76.092 USD > RUB |
افغاني | 0.0130 AFN > USD | 77.000 USD > AFN |
ليك البانى | 0.0096 ALL > USD | 104.200 USD > ALL |
درام أرمني | 0.00208 AMD > USD | 481.616 USD > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00150 AOA > USD | 665.110 USD > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0126 ARS > USD | 79.355 USD > ARS |
دولار استرالي | 0.730 AUD > USD | 1.370 USD > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.587 AZN > USD | 1.703 USD > AZN |
مارك بوسني | 0.607 BAM > USD | 1.647 USD > BAM |
دولار بربادوسي | 0.500 BBD > USD | 2.000 USD > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0118 BDT > USD | 84.854 USD > BDT |
ليف بلغاري | 0.607 BGN > USD | 1.648 USD > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000515 BIF > USD | 1,941.000 USD > BIF |
دولار بروني | 0.745 BND > USD | 1.343 USD > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.145 BOB > USD | 6.900 USD > BOB |
ريال برازيلي | 0.188 BRL > USD | 5.314 USD > BRL |
دولار بهامي | 1.000 BSD > USD | 1.000 USD > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0135 BTN > USD | 73.949 USD > BTN |
بولا بوتسواني | 0.090 BWP > USD | 11.107 USD > BWP |
روبل بلاروسي | 0.388 BYN > USD | 2.576 USD > BYN |
دولار بليزي | 0.496 BZD > USD | 2.017 USD > BZD |
فرنك سويسري | 1.101 CHF > USD | 0.909 USD > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00132 CLP > USD | 755.800 USD > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000274 COP > USD | 3,647.000 USD > COP |
بيزو كوبي | 0.0388 CUP > USD | 25.750 USD > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00562 DJF > USD | 178.025 USD > DJF |
كرونة دنماركية | 0.159 DKK > USD | 6.277 USD > DKK |
ناكفا | 0.0667 ERN > USD | 15.000 USD > ERN |
دولار فيجي | 0.472 FJD > USD | 2.120 USD > FJD |
لاري جورجي | 0.297 GEL > USD | 3.370 USD > GEL |
سيدي غاني | 0.171 GHS > USD | 5.835 USD > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0193 GMD > USD | 51.775 USD > GMD |
فرنك غيني | 0.000102 GNF > USD | 9,760.000 USD > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.128 GTQ > USD | 7.790 USD > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0407 HNL > USD | 24.551 USD > HNL |
كونا كرواتية | 0.157 HRK > USD | 6.369 USD > HRK |
جوردة هايتية | 0.0159 HTG > USD | 63.043 USD > HTG |
فورنت مجري | 0.00331 HUF > USD | 302.535 USD > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000711 IDR > USD | 14,072.400 USD > IDR |
روبية هندية | 0.0135 INR > USD | 74.042 USD > INR |
ريال إيراني | 0.0000238 IRR > USD | 42,105.000 USD > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00730 ISK > USD | 137.080 USD > ISK |
دولار جامايكي | 0.00682 JMD > USD | 146.607 USD > JMD |
ين ياباني | 0.0095 JPY > USD | 105.335 USD > JPY |
شيلينغ كيني | 0.0092 KES > USD | 108.920 USD > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0121 KGS > USD | 82.808 USD > KGS |
ريال كمبودي | 0.000246 KHR > USD | 4,071.000 USD > KHR |
فرنك قمري | 0.00242 KMF > USD | 413.700 USD > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00111 KPW > USD | 900.000 USD > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00232 KZT > USD | 431.563 USD > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00542 LKR > USD | 184.628 USD > LKR |
دولار ليبيري | 0.00577 LRD > USD | 173.375 USD > LRD |
دينار ليبي | 0.730 LYD > USD | 1.370 USD > LYD |
درهم مغربي | 0.110 MAD > USD | 9.113 USD > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0584 MDL > USD | 17.116 USD > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000258 MGA > USD | 3,880.000 USD > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000350 MNT > USD | 2,855.548 USD > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00280 MRO > USD | 357.000 USD > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0649 MVR > USD | 15.400 USD > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00132 MWK > USD | 760.000 USD > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0494 MXN > USD | 20.261 USD > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.243 MYR > USD | 4.109 USD > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0137 MZN > USD | 73.175 USD > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00259 NGN > USD | 385.776 USD > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0283 NIO > USD | 35.280 USD > NIO |
كرونة نروجية | 0.111 NOK > USD | 9.025 USD > NOK |
روبية نيبالية | 0.00845 NPR > USD | 118.318 USD > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.682 NZD > USD | 1.467 USD > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.278 PEN > USD | 3.592 USD > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0207 PHP > USD | 48.225 USD > PHP |
روبية باكستانية | 0.00628 PKR > USD | 159.150 USD > PKR |
زلوتي بولندي | 0.264 PLN > USD | 3.783 USD > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000142 PYG > USD | 7,036.538 USD > PYG |
ليو روماني | 0.244 RON > USD | 4.099 USD > RON |
فرنك روندي | 0.00102 RWF > USD | 980.000 USD > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.123 SBD > USD | 8.102 USD > SBD |
كرونة سويدية | 0.116 SEK > USD | 8.617 USD > SEK |
دولار سنغافوري | 0.743 SGD > USD | 1.345 USD > SGD |
ليون سيراليوني | 0.000100 SLL > USD | 9,996.500 USD > SLL |
شلن صومالي | 0.00172 SOS > USD | 582.500 USD > SOS |
دولار سورينامي | 0.0707 SRD > USD | 14.154 USD > SRD |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 512.989 USD > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0638 SZL > USD | 15.670 USD > SZL |
بات تايلاندي | 0.0328 THB > USD | 30.493 USD > THB |
ساماني طاجيكي | 0.0882 TJS > USD | 11.334 USD > TJS |
بانغا تونغي | 0.434 TOP > USD | 2.303 USD > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0350 TWD > USD | 28.595 USD > TWD |
شلن تنزاني | 0.000431 TZS > USD | 2,319.000 USD > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0356 UAH > USD | 28.111 USD > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000270 UGX > USD | 3,702.654 USD > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0234 UYU > USD | 42.768 USD > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.000096 UZS > USD | 10,366.000 USD > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000402 VEF > USD | 248,487.642 USD > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000431 VND > USD | 23,220.211 USD > VND |
تالا ساموي | 0.382 WST > USD | 2.618 USD > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00181 XAF > USD | 552.960 USD > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00181 XOF > USD | 552.960 USD > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0651 ZAR > USD | 15.361 USD > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0480 ZMW > USD | 20.839 USD > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00311 ZWL > USD | 322.000 USD > ZWL |
calendar_month09/11/2020 17:27