سعر اليورو اليوم الجمعة بتاريخ 13-11-2020
حصل إنخفاض طفيف جداً اليوم الجمعة على سعر اليورو بتاريخ 13-11-2020، يعود إنخفاض سعر اليورو اليوم لعدة عوامل وأهمها كمية العرض والطلب على اليورو في السوق المالي ومجموعة عوال أخرى منها عوامل سياسية وإقتصادية، و نقدم لكم اليوم الجمعة سعر صرف اليورو مقابل العديد من العملات الأجنبية والعربية بشكل متناسق، إليكم سعر اليورو اليوم:
| العملة | إلى اليورو | من اليورو |
|---|
شيكل اسرائيلي | 0.251 ILS > EUR | 3.987 EUR > ILS |
دولار أمريكي | 0.848 USD > EUR | 1.180 EUR > USD |
ليرة تركية | 0.110 TRY > EUR | 9.100 EUR > TRY |
ريال سعودي | 0.226 SAR > EUR | 4.425 EUR > SAR |
درهم اماراتي | 0.231 AED > EUR | 4.334 EUR > AED |
ريال عماني | 2.202 OMR > EUR | 0.454 EUR > OMR |
دينار أردني | 1.195 JOD > EUR | 0.837 EUR > JOD |
جنيه مصري | 0.0542 EGP > EUR | 18.462 EUR > EGP |
دينار عراقي | 0.000710 IQD > EUR | 1,408.607 EUR > IQD |
دينار جزائري | 0.00658 DZD > EUR | 151.885 EUR > DZD |
دينار بحريني | 2.250 BHD > EUR | 0.444 EUR > BHD |
دينار كويتي | 2.770 KWD > EUR | 0.361 EUR > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000560 LBP > EUR | 1,784.323 EUR > LBP |
ريال قطري | 0.233 QAR > EUR | 4.294 EUR > QAR |
ليرة سورية | 0.00165 SYP > EUR | 605.401 EUR > SYP |
جنيه سوداني | 0.0153 SDG > EUR | 65.247 EUR > SDG |
دينار تونسي | 0.309 TND > EUR | 3.238 EUR > TND |
ريال يمني | 0.00339 YER > EUR | 295.322 EUR > YER |
رنمينبي | 0.128 CNY > EUR | 7.815 EUR > CNY |
دولار كندي | 0.647 CAD > EUR | 1.546 EUR > CAD |
جنيه إسترليني | 1.114 GBP > EUR | 0.898 EUR > GBP |
روبل روسي | 0.0109 RUB > EUR | 91.392 EUR > RUB |
افغاني | 0.0110 AFN > EUR | 90.746 EUR > AFN |
ليك البانى | 0.00810 ALL > EUR | 123.514 EUR > ALL |
درام أرمني | 0.00176 AMD > EUR | 568.245 EUR > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00127 AOA > EUR | 785.541 EUR > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0107 ARS > EUR | 93.730 EUR > ARS |
دولار استرالي | 0.615 AUD > EUR | 1.627 EUR > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.498 AZN > EUR | 2.009 EUR > AZN |
مارك بوسني | 0.512 BAM > EUR | 1.954 EUR > BAM |
دولار بربادوسي | 0.424 BBD > EUR | 2.360 EUR > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0100 BDT > EUR | 100.064 EUR > BDT |
ليف بلغاري | 0.512 BGN > EUR | 1.954 EUR > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000438 BIF > EUR | 2,284.776 EUR > BIF |
دولار بروني | 0.628 BND > EUR | 1.591 EUR > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.123 BOB > EUR | 8.147 EUR > BOB |
ريال برازيلي | 0.157 BRL > EUR | 6.360 EUR > BRL |
دولار بهامي | 0.848 BSD > EUR | 1.180 EUR > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0114 BTN > EUR | 87.672 EUR > BTN |
بولا بوتسواني | 0.0757 BWP > EUR | 13.213 EUR > BWP |
روبل بلاروسي | 0.330 BYN > EUR | 3.029 EUR > BYN |
دولار بليزي | 0.420 BZD > EUR | 2.378 EUR > BZD |
فرنك سويسري | 0.925 CHF > EUR | 1.081 EUR > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00112 CLP > EUR | 894.696 EUR > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000233 COP > EUR | 4,297.584 EUR > COP |
بيزو كوبي | 0.0329 CUP > EUR | 30.382 EUR > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00476 DJF > EUR | 210.053 EUR > DJF |
كرونة دنماركية | 0.134 DKK > EUR | 7.446 EUR > DKK |
ناكفا | 0.0565 ERN > EUR | 17.698 EUR > ERN |
دولار فيجي | 0.405 FJD > EUR | 2.469 EUR > FJD |
لاري جورجي | 0.255 GEL > EUR | 3.929 EUR > GEL |
سيدي غاني | 0.146 GHS > EUR | 6.867 EUR > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0164 GMD > EUR | 61.117 EUR > GMD |
فرنك غيني | 0.0000865 GNF > EUR | 11,557.901 EUR > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.109 GTQ > EUR | 9.183 EUR > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0345 HNL > EUR | 28.971 EUR > HNL |
كونا كرواتية | 0.132 HRK > EUR | 7.573 EUR > HRK |
جوردة هايتية | 0.0134 HTG > EUR | 74.638 EUR > HTG |
فورنت مجري | 0.00281 HUF > EUR | 355.270 EUR > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000597 IDR > EUR | 16,750.811 EUR > IDR |
روبية هندية | 0.0113 INR > EUR | 88.157 EUR > INR |
ريال إيراني | 0.0000201 IRR > EUR | 49,678.485 EUR > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00617 ISK > EUR | 162.103 EUR > ISK |
دولار جامايكي | 0.00573 JMD > EUR | 174.611 EUR > JMD |
ين ياباني | 0.00805 JPY > EUR | 124.277 EUR > JPY |
شيلينغ كيني | 0.00777 KES > EUR | 128.783 EUR > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0101 KGS > EUR | 99.070 EUR > KGS |
ريال كمبودي | 0.000209 KHR > EUR | 4,791.782 EUR > KHR |
فرنك قمري | 0.00204 KMF > EUR | 491.240 EUR > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00094 KPW > EUR | 1,061.884 EUR > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00198 KZT > EUR | 506.115 EUR > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00459 LKR > EUR | 217.818 EUR > LKR |
دولار ليبيري | 0.00489 LRD > EUR | 204.413 EUR > LRD |
دينار ليبي | 0.622 LYD > EUR | 1.609 EUR > LYD |
درهم مغربي | 0.093 MAD > EUR | 10.802 EUR > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0496 MDL > EUR | 20.148 EUR > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000214 MGA > EUR | 4,663.103 EUR > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000298 MNT > EUR | 3,354.761 EUR > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00237 MRO > EUR | 421.214 EUR > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0550 MVR > EUR | 18.182 EUR > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00112 MWK > EUR | 894.740 EUR > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0412 MXN > EUR | 24.295 EUR > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.205 MYR > EUR | 4.873 EUR > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0115 MZN > EUR | 86.732 EUR > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00219 NGN > EUR | 456.161 EUR > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0243 NIO > EUR | 41.120 EUR > NIO |
كرونة نروجية | 0.093 NOK > EUR | 10.769 EUR > NOK |
روبية نيبالية | 0.00713 NPR > EUR | 140.275 EUR > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.581 NZD > EUR | 1.721 EUR > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.234 PEN > EUR | 4.275 EUR > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0175 PHP > EUR | 57.191 EUR > PHP |
روبية باكستانية | 0.00536 PKR > EUR | 186.667 EUR > PKR |
زلوتي بولندي | 0.223 PLN > EUR | 4.489 EUR > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000121 PYG > EUR | 8,296.147 EUR > PYG |
ليو روماني | 0.205 RON > EUR | 4.869 EUR > RON |
فرنك روندي | 0.000866 RWF > EUR | 1,154.736 EUR > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.105 SBD > EUR | 9.559 EUR > SBD |
كرونة سويدية | 0.098 SEK > EUR | 10.184 EUR > SEK |
دولار سنغافوري | 0.628 SGD > EUR | 1.593 EUR > SGD |
ليون سيراليوني | 0.0000839 SLL > EUR | 11,917.536 EUR > SLL |
شلن صومالي | 0.00147 SOS > EUR | 682.559 EUR > SOS |
دولار سورينامي | 0.0599 SRD > EUR | 16.700 EUR > SRD |
ليرة سورية | 0.00165 SYP > EUR | 605.401 EUR > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0541 SZL > EUR | 18.482 EUR > SZL |
بات تايلاندي | 0.0280 THB > EUR | 35.737 EUR > THB |
ساماني طاجيكي | 0.0748 TJS > EUR | 13.366 EUR > TJS |
بانغا تونغي | 0.369 TOP > EUR | 2.714 EUR > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0297 TWD > EUR | 33.640 EUR > TWD |
شلن تنزاني | 0.000365 TZS > EUR | 2,736.249 EUR > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0300 UAH > EUR | 33.285 EUR > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000229 UGX > EUR | 4,365.724 EUR > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0198 UYU > EUR | 50.401 EUR > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.0000818 UZS > EUR | 12,225.029 EUR > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000341 VEF > EUR | 293,183.461 EUR > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000365 VND > EUR | 27,368.351 EUR > VND |
تالا ساموي | 0.328 WST > EUR | 3.052 EUR > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00152 XAF > EUR | 655.957 EUR > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00152 XOF > EUR | 655.957 EUR > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0540 ZAR > EUR | 18.529 EUR > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0406 ZMW > EUR | 24.633 EUR > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00263 ZWL > EUR | 379.919 EUR > ZWL |
calendar_month13/11/2020 16:02