سعر اليورو اليوم الأربعاء بتاريخ 11-11-2020
حدث إنخفاض طفيف اليوم على سعر صرف اليورو مقابل بعض العملات منها الدولار الأمريكي وبعض العملات الأجنبية والعربية، حيث يتذبذب سعر اليورو اليوم بين إنخفاض وإرتفاع مقابل بعض العملات، نقدم لكم سعر اليورو اليوم الأربعاء بتاريخ 11-11-2020 مقابل جميع العملات، إليكم سعر اليورو اليوم:
| العملة | إلى اليورو | من اليورو |
|---|
شيكل اسرائيلي | 0.250 ILS > EUR | 3.997 EUR > ILS |
دولار أمريكي | 0.846 USD > EUR | 1.182 EUR > USD |
ليرة تركية | 0.104 TRY > EUR | 9.629 EUR > TRY |
ريال سعودي | 0.226 SAR > EUR | 4.431 EUR > SAR |
درهم اماراتي | 0.230 AED > EUR | 4.340 EUR > AED |
ريال عماني | 2.198 OMR > EUR | 0.455 EUR > OMR |
دينار أردني | 1.194 JOD > EUR | 0.838 EUR > JOD |
جنيه مصري | 0.0541 EGP > EUR | 18.490 EUR > EGP |
دينار عراقي | 0.000710 IQD > EUR | 1,408.303 EUR > IQD |
دينار جزائري | 0.00658 DZD > EUR | 151.921 EUR > DZD |
دينار بحريني | 2.245 BHD > EUR | 0.446 EUR > BHD |
دينار كويتي | 2.767 KWD > EUR | 0.361 EUR > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000559 LBP > EUR | 1,787.931 EUR > LBP |
ريال قطري | 0.232 QAR > EUR | 4.302 EUR > QAR |
ليرة سورية | 0.00165 SYP > EUR | 605.832 EUR > SYP |
جنيه سوداني | 0.0153 SDG > EUR | 65.370 EUR > SDG |
دينار تونسي | 0.308 TND > EUR | 3.250 EUR > TND |
ريال يمني | 0.00338 YER > EUR | 295.806 EUR > YER |
رنمينبي | 0.128 CNY > EUR | 7.817 EUR > CNY |
دولار كندي | 0.649 CAD > EUR | 1.540 EUR > CAD |
جنيه إسترليني | 1.123 GBP > EUR | 0.890 EUR > GBP |
روبل روسي | 0.0111 RUB > EUR | 90.448 EUR > RUB |
افغاني | 0.0110 AFN > EUR | 91.011 EUR > AFN |
ليك البانى | 0.00808 ALL > EUR | 123.763 EUR > ALL |
درام أرمني | 0.00176 AMD > EUR | 569.062 EUR > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00127 AOA > EUR | 786.670 EUR > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0107 ARS > EUR | 93.797 EUR > ARS |
دولار استرالي | 0.617 AUD > EUR | 1.622 EUR > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.497 AZN > EUR | 2.012 EUR > AZN |
مارك بوسني | 0.511 BAM > EUR | 1.957 EUR > BAM |
دولار بربادوسي | 0.423 BBD > EUR | 2.363 EUR > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0100 BDT > EUR | 100.143 EUR > BDT |
ليف بلغاري | 0.511 BGN > EUR | 1.956 EUR > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000437 BIF > EUR | 2,289.418 EUR > BIF |
دولار بروني | 0.628 BND > EUR | 1.592 EUR > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.123 BOB > EUR | 8.143 EUR > BOB |
ريال برازيلي | 0.156 BRL > EUR | 6.398 EUR > BRL |
دولار بهامي | 0.846 BSD > EUR | 1.182 EUR > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0114 BTN > EUR | 87.653 EUR > BTN |
بولا بوتسواني | 0.0760 BWP > EUR | 13.151 EUR > BWP |
روبل بلاروسي | 0.332 BYN > EUR | 3.015 EUR > BYN |
دولار بليزي | 0.420 BZD > EUR | 2.380 EUR > BZD |
فرنك سويسري | 0.925 CHF > EUR | 1.081 EUR > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00112 CLP > EUR | 891.710 EUR > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000232 COP > EUR | 4,303.330 EUR > COP |
بيزو كوبي | 0.0329 CUP > EUR | 30.425 EUR > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00476 DJF > EUR | 210.252 EUR > DJF |
كرونة دنماركية | 0.134 DKK > EUR | 7.446 EUR > DKK |
ناكفا | 0.0564 ERN > EUR | 17.724 EUR > ERN |
دولار فيجي | 0.401 FJD > EUR | 2.491 EUR > FJD |
لاري جورجي | 0.253 GEL > EUR | 3.946 EUR > GEL |
سيدي غاني | 0.145 GHS > EUR | 6.888 EUR > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0164 GMD > EUR | 61.146 EUR > GMD |
فرنك غيني | 0.0000866 GNF > EUR | 11,553.015 EUR > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.109 GTQ > EUR | 9.194 EUR > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0346 HNL > EUR | 28.912 EUR > HNL |
كونا كرواتية | 0.132 HRK > EUR | 7.565 EUR > HRK |
جوردة هايتية | 0.0131 HTG > EUR | 76.346 EUR > HTG |
فورنت مجري | 0.00281 HUF > EUR | 355.688 EUR > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000602 IDR > EUR | 16,615.287 EUR > IDR |
روبية هندية | 0.0114 INR > EUR | 87.773 EUR > INR |
ريال إيراني | 0.0000201 IRR > EUR | 49,749.921 EUR > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00615 ISK > EUR | 162.505 EUR > ISK |
دولار جامايكي | 0.00578 JMD > EUR | 172.995 EUR > JMD |
ين ياباني | 0.00804 JPY > EUR | 124.403 EUR > JPY |
شيلينغ كيني | 0.00777 KES > EUR | 128.730 EUR > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0102 KGS > EUR | 97.844 EUR > KGS |
ريال كمبودي | 0.000208 KHR > EUR | 4,810.602 EUR > KHR |
فرنك قمري | 0.00203 KMF > EUR | 492.064 EUR > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00094 KPW > EUR | 1,063.411 EUR > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00197 KZT > EUR | 506.459 EUR > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00459 LKR > EUR | 217.913 EUR > LKR |
دولار ليبيري | 0.00489 LRD > EUR | 204.707 EUR > LRD |
دينار ليبي | 0.622 LYD > EUR | 1.608 EUR > LYD |
درهم مغربي | 0.092 MAD > EUR | 10.814 EUR > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0495 MDL > EUR | 20.216 EUR > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000216 MGA > EUR | 4,624.766 EUR > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000296 MNT > EUR | 3,373.607 EUR > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00237 MRO > EUR | 421.820 EUR > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0550 MVR > EUR | 18.196 EUR > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00111 MWK > EUR | 898.851 EUR > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0416 MXN > EUR | 24.025 EUR > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.205 MYR > EUR | 4.869 EUR > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0115 MZN > EUR | 86.815 EUR > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00222 NGN > EUR | 451.141 EUR > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0242 NIO > EUR | 41.379 EUR > NIO |
كرونة نروجية | 0.094 NOK > EUR | 10.649 EUR > NOK |
روبية نيبالية | 0.00713 NPR > EUR | 140.247 EUR > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.578 NZD > EUR | 1.730 EUR > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.235 PEN > EUR | 4.253 EUR > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0175 PHP > EUR | 57.131 EUR > PHP |
روبية باكستانية | 0.00533 PKR > EUR | 187.739 EUR > PKR |
زلوتي بولندي | 0.222 PLN > EUR | 4.497 EUR > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000120 PYG > EUR | 8,300.400 EUR > PYG |
ليو روماني | 0.206 RON > EUR | 4.866 EUR > RON |
فرنك روندي | 0.000863 RWF > EUR | 1,158.540 EUR > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.105 SBD > EUR | 9.549 EUR > SBD |
كرونة سويدية | 0.098 SEK > EUR | 10.184 EUR > SEK |
دولار سنغافوري | 0.628 SGD > EUR | 1.593 EUR > SGD |
ليون سيراليوني | 0.0000847 SLL > EUR | 11,808.591 EUR > SLL |
شلن صومالي | 0.00146 SOS > EUR | 686.396 EUR > SOS |
دولار سورينامي | 0.0598 SRD > EUR | 16.724 EUR > SRD |
ليرة سورية | 0.00165 SYP > EUR | 605.832 EUR > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0549 SZL > EUR | 18.219 EUR > SZL |
بات تايلاندي | 0.0279 THB > EUR | 35.840 EUR > THB |
ساماني طاجيكي | 0.0748 TJS > EUR | 13.376 EUR > TJS |
بانغا تونغي | 0.368 TOP > EUR | 2.719 EUR > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0296 TWD > EUR | 33.782 EUR > TWD |
شلن تنزاني | 0.000365 TZS > EUR | 2,736.709 EUR > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0301 UAH > EUR | 33.223 EUR > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000229 UGX > EUR | 4,369.423 EUR > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0198 UYU > EUR | 50.489 EUR > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.0000817 UZS > EUR | 12,246.164 EUR > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000341 VEF > EUR | 293,605.049 EUR > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000365 VND > EUR | 27,371.242 EUR > VND |
تالا ساموي | 0.324 WST > EUR | 3.090 EUR > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00152 XAF > EUR | 655.957 EUR > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00152 XOF > EUR | 655.957 EUR > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0541 ZAR > EUR | 18.467 EUR > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0406 ZMW > EUR | 24.616 EUR > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00263 ZWL > EUR | 380.465 EUR > ZWL |
calendar_month11/11/2020 00:50