سعر الدولار اليوم الإثنين بتاريخ 16-11-2020
يطرأ إنخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل بعض العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين بتاريخ 16-11-2020، حيث يحدد سعر الدولار اليوم العديد من العوامل الإقتصادية والسياسية أهمها كمية العرض والطلب في السوق المالي، نقدم لكم سعر الدولار اليوم مقابل جميع العملات العربية والأجنبية بشكل مباشر من وإلى الدولار الأمريكي، إليكم سعر صرف الدولار اليوم الإثنين بتاريخ 16-11-2020، سعر الدولار اليوم:
| العملة | إلى الدولار الأمريكي | من الدولار الأمريكي |
|---|
شيكل اسرائيلي | 1 ILS = USD 0.297 | 1 USD = ILS 3.368 |
يورو | 1 EUR = USD 1.185 | 1 USD = EUR 0.844 |
ليرة تركية | 1 TRY = USD 0.129 | 1 USD = TRY 7.724 |
ريال سعودي | 1 SAR = USD 0.267 | 1 USD = SAR 3.750 |
درهم اماراتي | 1 AED = USD 0.272 | 1 USD = AED 3.673 |
ريال عماني | 1 OMR = USD 2.597 | 1 USD = OMR 0.385 |
دينار أردني | 1 JOD = USD 1.410 | 1 USD = JOD 0.709 |
جنيه مصري | 1 EGP = USD 0.0639 | 1 USD = EGP 15.638 |
دينار عراقي | 1 IQD = USD 0.000840 | 1 USD = IQD 1,190.417 |
دينار جزائري | 1 DZD = USD 0.00778 | 1 USD = DZD 128.534 |
دينار بحريني | 1 BHD = USD 2.652 | 1 USD = BHD 0.377 |
دينار كويتي | 1 KWD = USD 3.269 | 1 USD = KWD 0.306 |
ليرة لبنانية | 1 LBP = USD 0.000662 | 1 USD = LBP 1,511.706 |
ريال قطري | 1 QAR = USD 0.275 | 1 USD = QAR 3.631 |
ليرة سورية | 1 SYP = USD 0.00195 | 1 USD = SYP 513.214 |
جنيه سوداني | 1 SDG = USD 0.0181 | 1 USD = SDG 55.300 |
دينار تونسي | 1 TND = USD 0.364 | 1 USD = TND 2.751 |
ريال يمني | 1 YER = USD 0.00399 | 1 USD = YER 250.325 |
رنمينبي | 1 CNY = USD 0.152 | 1 USD = CNY 6.578 |
دولار كندي | 1 CAD = USD 0.762 | 1 USD = CAD 1.312 |
جنيه إسترليني | 1 GBP = USD 1.317 | 1 USD = GBP 0.759 |
روبل روسي | 1 RUB = USD 0.0130 | 1 USD = RUB 76.894 |
افغاني | 1 AFN = USD 0.0130 | 1 USD = AFN 76.834 |
ليك البانى | 1 ALL = USD 0.0096 | 1 USD = ALL 104.375 |
درام أرمني | 1 AMD = USD 0.00208 | 1 USD = AMD 481.616 |
كوانزا أنغولي | 1 AOA = USD 0.00150 | 1 USD = AOA 666.396 |
بيزو أرجنتيني | 1 ARS = USD 0.0125 | 1 USD = ARS 79.740 |
دولار استرالي | 1 AUD = USD 0.729 | 1 USD = AUD 1.372 |
مانات أذربيجانية | 1 AZN = USD 0.587 | 1 USD = AZN 1.703 |
مارك بوسني | 1 BAM = USD 0.606 | 1 USD = BAM 1.651 |
دولار بربادوسي | 1 BBD = USD 0.500 | 1 USD = BBD 2.000 |
تاكا بنغلاديشي | 1 BDT = USD 0.0118 | 1 USD = BDT 84.609 |
ليف بلغاري | 1 BGN = USD 0.607 | 1 USD = BGN 1.649 |
فرنك بوروندي | 1 BIF = USD 0.000518 | 1 USD = BIF 1,931.102 |
دولار بروني | 1 BND = USD 0.744 | 1 USD = BND 1.345 |
بوليفيانو بوليفي | 1 BOB = USD 0.145 | 1 USD = BOB 6.877 |
ريال برازيلي | 1 BRL = USD 0.183 | 1 USD = BRL 5.458 |
دولار بهامي | 1 BSD = USD 1.000 | 1 USD = BSD 1.000 |
نغولتروم بوتاني | 1 BTN = USD 0.0134 | 1 USD = BTN 74.429 |
بولا بوتسواني | 1 BWP = USD 0.0896 | 1 USD = BWP 11.166 |
روبل بلاروسي | 1 BYN = USD 0.391 | 1 USD = BYN 2.558 |
دولار بليزي | 1 BZD = USD 0.498 | 1 USD = BZD 2.010 |
فرنك سويسري | 1 CHF = USD 1.097 | 1 USD = CHF 0.911 |
بيزو تشيلي | 1 CLP = USD 0.00130 | 1 USD = CLP 767.100 |
بيزو كولومبي | 1 COP = USD 0.000275 | 1 USD = COP 3,635.730 |
بيزو كوبي | 1 CUP = USD 0.0388 | 1 USD = CUP 25.750 |
فرنك جيبوتي | 1 DJF = USD 0.00563 | 1 USD = DJF 177.522 |
كرونة دنماركية | 1 DKK = USD 0.159 | 1 USD = DKK 6.286 |
ناكفا | 1 ERN = USD 0.0667 | 1 USD = ERN 15.000 |
دولار فيجي | 1 FJD = USD 0.476 | 1 USD = FJD 2.100 |
لاري جورجي | 1 GEL = USD 0.304 | 1 USD = GEL 3.290 |
سيدي غاني | 1 GHS = USD 0.172 | 1 USD = GHS 5.817 |
دالاسي غامبي | 1 GMD = USD 0.0193 | 1 USD = GMD 51.790 |
فرنك غيني | 1 GNF = USD 0.000102 | 1 USD = GNF 9,775.209 |
كتزال غواتيمالي | 1 GTQ = USD 0.129 | 1 USD = GTQ 7.762 |
لمبيرة هندوراسية | 1 HNL = USD 0.0408 | 1 USD = HNL 24.482 |
كونا كرواتية | 1 HRK = USD 0.157 | 1 USD = HRK 6.387 |
جوردة هايتية | 1 HTG = USD 0.0157 | 1 USD = HTG 63.868 |
فورنت مجري | 1 HUF = USD 0.00331 | 1 USD = HUF 302.308 |
روبية إندونيسية | 1 IDR = USD 0.0000708 | 1 USD = IDR 14,132.350 |
روبية هندية | 1 INR = USD 0.0134 | 1 USD = INR 74.505 |
ريال إيراني | 1 IRR = USD 0.0000237 | 1 USD = IRR 42,133.300 |
كرونة آيسلندية | 1 ISK = USD 0.00734 | 1 USD = ISK 136.180 |
دولار جامايكي | 1 JMD = USD 0.00677 | 1 USD = JMD 147.645 |
ين ياباني | 1 JPY = USD 0.0096 | 1 USD = JPY 104.545 |
شيلينغ كيني | 1 KES = USD 0.0092 | 1 USD = KES 109.280 |
سوم قيرغيزستاني | 1 KGS = USD 0.0119 | 1 USD = KGS 84.310 |
ريال كمبودي | 1 KHR = USD 0.000247 | 1 USD = KHR 4,056.430 |
فرنك قمري | 1 KMF = USD 0.00240 | 1 USD = KMF 416.150 |
وون كوري شمالي | 1 KPW = USD 0.00111 | 1 USD = KPW 900.000 |
تينغ كازاخستاني | 1 KZT = USD 0.00233 | 1 USD = KZT 428.815 |
روبية سريلانكي | 1 LKR = USD 0.00543 | 1 USD = LKR 184.125 |
دولار ليبيري | 1 LRD = USD 0.00629 | 1 USD = LRD 159.000 |
دينار ليبي | 1 LYD = USD 0.736 | 1 USD = LYD 1.359 |
درهم مغربي | 1 MAD = USD 0.110 | 1 USD = MAD 9.124 |
ليو مولدوفي | 1 MDL = USD 0.0585 | 1 USD = MDL 17.100 |
أرياري مدغشقري | 1 MGA = USD 0.000254 | 1 USD = MGA 3,943.273 |
توغروغ منغولي | 1 MNT = USD 0.000351 | 1 USD = MNT 2,849.392 |
أوقية موريتانية | 1 MRO = USD 0.00280 | 1 USD = MRO 357.000 |
روفيا مالديفية | 1 MVR = USD 0.0649 | 1 USD = MVR 15.400 |
كواشا ملاوية | 1 MWK = USD 0.00132 | 1 USD = MWK 758.628 |
بيزو مكسيكي | 1 MXN = USD 0.0493 | 1 USD = MXN 20.269 |
رينغيت ماليزي | 1 MYR = USD 0.243 | 1 USD = MYR 4.117 |
متكال موزمبيقي | 1 MZN = USD 0.0136 | 1 USD = MZN 73.788 |
نيرة نيجيرية | 1 NGN = USD 0.00262 | 1 USD = NGN 381.250 |
كوردبا نيكاراغوا | 1 NIO = USD 0.0288 | 1 USD = NIO 34.751 |
كرونة نروجية | 1 NOK = USD 0.110 | 1 USD = NOK 9.115 |
روبية نيبالية | 1 NPR = USD 0.00840 | 1 USD = NPR 119.066 |
دولار نيوزيلندي | 1 NZD = USD 0.687 | 1 USD = NZD 1.455 |
سول بيروفي جديد | 1 PEN = USD 0.275 | 1 USD = PEN 3.633 |
بيسو فلبيني | 1 PHP = USD 0.0207 | 1 USD = PHP 48.205 |
روبية باكستانية | 1 PKR = USD 0.00635 | 1 USD = PKR 157.551 |
زلوتي بولندي | 1 PLN = USD 0.265 | 1 USD = PLN 3.779 |
غواراني باراغواي | 1 PYG = USD 0.000143 | 1 USD = PYG 7,012.324 |
ليو روماني | 1 RON = USD 0.243 | 1 USD = RON 4.112 |
فرنك روندي | 1 RWF = USD 0.00102 | 1 USD = RWF 984.852 |
دولار جزر سليمان | 1 SBD = USD 0.123 | 1 USD = SBD 8.102 |
كرونة سويدية | 1 SEK = USD 0.115 | 1 USD = SEK 8.661 |
دولار سنغافوري | 1 SGD = USD 0.743 | 1 USD = SGD 1.346 |
ليون سيراليوني | 1 SLL = USD 0.000099 | 1 USD = SLL 10,085.708 |
شلن صومالي | 1 SOS = USD 0.00173 | 1 USD = SOS 576.889 |
دولار سورينامي | 1 SRD = USD 0.0707 | 1 USD = SRD 14.154 |
ليرة سورية | 1 SYP = USD 0.00195 | 1 USD = SYP 513.214 |
ليلانغيني سوازيلندي | 1 SZL = USD 0.0641 | 1 USD = SZL 15.608 |
بات تايلاندي | 1 THB = USD 0.0331 | 1 USD = THB 30.250 |
ساماني طاجيكي | 1 TJS = USD 0.0885 | 1 USD = TJS 11.297 |
بانغا تونغي | 1 TOP = USD 0.435 | 1 USD = TOP 2.301 |
دولار تايواني جديد | 1 TWD = USD 0.0351 | 1 USD = TWD 28.524 |
شلن تنزاني | 1 TZS = USD 0.000431 | 1 USD = TZS 2,319.000 |
هريفنا أوكرانية | 1 UAH = USD 0.0357 | 1 USD = UAH 28.039 |
شيلينغ أوغندي | 1 UGX = USD 0.000271 | 1 USD = UGX 3,685.179 |
بيزو أوروغواي | 1 UYU = USD 0.0233 | 1 USD = UYU 42.851 |
سوم أوزبكستاني | 1 UZS = USD 0.000097 | 1 USD = UZS 10,331.370 |
بوليفار فنزويلي | 1 VEF = USD 0.00000402 | 1 USD = VEF 248,487.642 |
دونغ فيتنامي | 1 VND = USD 0.0000432 | 1 USD = VND 23,123.698 |
تالا ساموي | 1 WST = USD 0.383 | 1 USD = WST 2.611 |
فرنك وسط أفريقي | 1 XAF = USD 0.00181 | 1 USD = XAF 553.771 |
فرنك غرب أفريقي | 1 XOF = USD 0.00181 | 1 USD = XOF 553.771 |
راند جنوب أفريقي | 1 ZAR = USD 0.0648 | 1 USD = ZAR 15.428 |
كواشا زامبي | 1 ZMW = USD 0.0480 | 1 USD = ZMW 20.846 |
دولار زيمبابوي | 1 ZWL = USD 0.00311 | 1 USD = ZWL 322.000 |
calendar_month16/11/2020 13:00