سعر اليورو اليوم الخميس بتاريخ 19-11-2020
حدث إنخفاض طفيف على سعر صرف اليورو اليوم الخميس مقابل بعض العملات الأجنبية والعربية، حيث يتحكم في سعر صرف اليورو اليوم في السوق المالي العديد من العوامل الإقتصادية والسياسية بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن أهم هذه العوامل هو كمية العرض والطلب في السوق المالي، نقدم لكم سعر اليورو اليوم الخميس مقابل جميع العملات العربية والأجنبية، إليكم سعر اليورو اليوم:
العملة | إلى اليورو | من اليورو |
---|
شيكل اسرائيلي | 1 ILS = EUR 0.252 | 1 EUR = ILS 3.962 |
دولار أمريكي | 1 USD = EUR 0.845 | 1 EUR = USD 1.183 |
ليرة تركية | 1 TRY = EUR 0.112 | 1 EUR = TRY 8.960 |
ريال سعودي | 1 SAR = EUR 0.225 | 1 EUR = SAR 4.437 |
درهم اماراتي | 1 AED = EUR 0.230 | 1 EUR = AED 4.345 |
ريال عماني | 1 OMR = EUR 2.196 | 1 EUR = OMR 0.455 |
دينار أردني | 1 JOD = EUR 1.192 | 1 EUR = JOD 0.839 |
جنيه مصري | 1 EGP = EUR 0.0541 | 1 EUR = EGP 18.480 |
دينار عراقي | 1 IQD = EUR 0.000708 | 1 EUR = IQD 1,412.333 |
دينار جزائري | 1 DZD = EUR 0.00657 | 1 EUR = DZD 152.130 |
دينار بحريني | 1 BHD = EUR 2.244 | 1 EUR = BHD 0.446 |
دينار كويتي | 1 KWD = EUR 2.764 | 1 EUR = KWD 0.362 |
ليرة لبنانية | 1 LBP = EUR 0.000559 | 1 EUR = LBP 1,788.190 |
ريال قطري | 1 QAR = EUR 0.232 | 1 EUR = QAR 4.307 |
ليرة سورية | 1 SYP = EUR 0.00165 | 1 EUR = SYP 606.826 |
جنيه سوداني | 1 SDG = EUR 0.0153 | 1 EUR = SDG 65.422 |
دينار تونسي | 1 TND = EUR 0.308 | 1 EUR = TND 3.246 |
ريال يمني | 1 YER = EUR 0.00338 | 1 EUR = YER 296.231 |
رنمينبي | 1 CNY = EUR 0.128 | 1 EUR = CNY 7.791 |
دولار كندي | 1 CAD = EUR 0.645 | 1 EUR = CAD 1.550 |
جنيه إسترليني | 1 GBP = EUR 1.118 | 1 EUR = GBP 0.894 |
روبل روسي | 1 RUB = EUR 0.0111 | 1 EUR = RUB 90.328 |
افغاني | 1 AFN = EUR 0.0110 | 1 EUR = AFN 91.063 |
ليك البانى | 1 ALL = EUR 0.00807 | 1 EUR = ALL 123.863 |
درام أرمني | 1 AMD = EUR 0.00176 | 1 EUR = AMD 569.767 |
كوانزا أنغولي | 1 AOA = EUR 0.00127 | 1 EUR = AOA 786.318 |
بيزو أرجنتيني | 1 ARS = EUR 0.0105 | 1 EUR = ARS 94.956 |
دولار استرالي | 1 AUD = EUR 0.615 | 1 EUR = AUD 1.627 |
مانات أذربيجانية | 1 AZN = EUR 0.496 | 1 EUR = AZN 2.014 |
مارك بوسني | 1 BAM = EUR 0.512 | 1 EUR = BAM 1.955 |
دولار بربادوسي | 1 BBD = EUR 0.423 | 1 EUR = BBD 2.366 |
تاكا بنغلاديشي | 1 BDT = EUR 0.0100 | 1 EUR = BDT 100.257 |
ليف بلغاري | 1 BGN = EUR 0.511 | 1 EUR = BGN 1.955 |
فرنك بوروندي | 1 BIF = EUR 0.000436 | 1 EUR = BIF 2,291.642 |
دولار بروني | 1 BND = EUR 0.628 | 1 EUR = BND 1.592 |
بوليفيانو بوليفي | 1 BOB = EUR 0.123 | 1 EUR = BOB 8.157 |
ريال برازيلي | 1 BRL = EUR 0.158 | 1 EUR = BRL 6.315 |
دولار بهامي | 1 BSD = EUR 0.845 | 1 EUR = BSD 1.183 |
نغولتروم بوتاني | 1 BTN = EUR 0.0114 | 1 EUR = BTN 87.778 |
بولا بوتسواني | 1 BWP = EUR 0.0759 | 1 EUR = BWP 13.174 |
روبل بلاروسي | 1 BYN = EUR 0.330 | 1 EUR = BYN 3.031 |
دولار بليزي | 1 BZD = EUR 0.418 | 1 EUR = BZD 2.391 |
فرنك سويسري | 1 CHF = EUR 0.926 | 1 EUR = CHF 1.079 |
بيزو تشيلي | 1 CLP = EUR 0.00112 | 1 EUR = CLP 896.737 |
بيزو كولومبي | 1 COP = EUR 0.000231 | 1 EUR = COP 4,322.449 |
بيزو كوبي | 1 CUP = EUR 0.0328 | 1 EUR = CUP 30.463 |
فرنك جيبوتي | 1 DJF = EUR 0.00475 | 1 EUR = DJF 210.609 |
كرونة دنماركية | 1 DKK = EUR 0.134 | 1 EUR = DKK 7.450 |
ناكفا | 1 ERN = EUR 0.0564 | 1 EUR = ERN 17.745 |
دولار فيجي | 1 FJD = EUR 0.406 | 1 EUR = FJD 2.466 |
لاري جورجي | 1 GEL = EUR 0.256 | 1 EUR = GEL 3.904 |
سيدي غاني | 1 GHS = EUR 0.145 | 1 EUR = GHS 6.909 |
دالاسي غامبي | 1 GMD = EUR 0.0163 | 1 EUR = GMD 61.222 |
فرنك غيني | 1 GNF = EUR 0.0000861 | 1 EUR = GNF 11,612.740 |
كتزال غواتيمالي | 1 GTQ = EUR 0.109 | 1 EUR = GTQ 9.210 |
لمبيرة هندوراسية | 1 HNL = EUR 0.0344 | 1 EUR = HNL 29.044 |
كونا كرواتية | 1 HRK = EUR 0.132 | 1 EUR = HRK 7.566 |
جوردة هايتية | 1 HTG = EUR 0.0132 | 1 EUR = HTG 76.035 |
فورنت مجري | 1 HUF = EUR 0.00277 | 1 EUR = HUF 360.820 |
روبية إندونيسية | 1 IDR = EUR 0.0000594 | 1 EUR = IDR 16,829.314 |
روبية هندية | 1 INR = EUR 0.0114 | 1 EUR = INR 87.755 |
ريال إيراني | 1 IRR = EUR 0.0000201 | 1 EUR = IRR 49,811.484 |
كرونة آيسلندية | 1 ISK = EUR 0.00620 | 1 EUR = ISK 161.318 |
دولار جامايكي | 1 JMD = EUR 0.00575 | 1 EUR = JMD 174.038 |
ين ياباني | 1 JPY = EUR 0.00813 | 1 EUR = JPY 123.055 |
شيلينغ كيني | 1 KES = EUR 0.00773 | 1 EUR = KES 129.412 |
سوم قيرغيزستاني | 1 KGS = EUR 0.0100 | 1 EUR = KGS 100.306 |
ريال كمبودي | 1 KHR = EUR 0.000207 | 1 EUR = KHR 4,828.398 |
فرنك قمري | 1 KMF = EUR 0.00204 | 1 EUR = KMF 490.958 |
وون كوري شمالي | 1 KPW = EUR 0.00094 | 1 EUR = KPW 1,064.727 |
تينغ كازاخستاني | 1 KZT = EUR 0.00197 | 1 EUR = KZT 507.215 |
روبية سريلانكي | 1 LKR = EUR 0.00457 | 1 EUR = LKR 218.893 |
دولار ليبيري | 1 LRD = EUR 0.00542 | 1 EUR = LRD 184.641 |
دينار ليبي | 1 LYD = EUR 0.624 | 1 EUR = LYD 1.601 |
درهم مغربي | 1 MAD = EUR 0.093 | 1 EUR = MAD 10.804 |
ليو مولدوفي | 1 MDL = EUR 0.0494 | 1 EUR = MDL 20.225 |
أرياري مدغشقري | 1 MGA = EUR 0.000215 | 1 EUR = MGA 4,641.971 |
توغروغ منغولي | 1 MNT = EUR 0.000297 | 1 EUR = MNT 3,361.766 |
أوقية موريتانية | 1 MRO = EUR 0.00237 | 1 EUR = MRO 422.342 |
روفيا مالديفية | 1 MVR = EUR 0.0549 | 1 EUR = MVR 18.219 |
كواشا ملاوية | 1 MWK = EUR 0.00111 | 1 EUR = MWK 902.629 |
بيزو مكسيكي | 1 MXN = EUR 0.0417 | 1 EUR = MXN 24.003 |
رينغيت ماليزي | 1 MYR = EUR 0.206 | 1 EUR = MYR 4.849 |
متكال موزمبيقي | 1 MZN = EUR 0.0114 | 1 EUR = MZN 87.355 |
نيرة نيجيرية | 1 NGN = EUR 0.00222 | 1 EUR = NGN 450.711 |
كوردبا نيكاراغوا | 1 NIO = EUR 0.0243 | 1 EUR = NIO 41.229 |
كرونة نروجية | 1 NOK = EUR 0.094 | 1 EUR = NOK 10.693 |
روبية نيبالية | 1 NPR = EUR 0.00712 | 1 EUR = NPR 140.445 |
دولار نيوزيلندي | 1 NZD = EUR 0.583 | 1 EUR = NZD 1.715 |
سول بيروفي جديد | 1 PEN = EUR 0.237 | 1 EUR = PEN 4.225 |
بيسو فلبيني | 1 PHP = EUR 0.0175 | 1 EUR = PHP 57.191 |
روبية باكستانية | 1 PKR = EUR 0.00532 | 1 EUR = PKR 187.924 |
زلوتي بولندي | 1 PLN = EUR 0.223 | 1 EUR = PLN 4.479 |
غواراني باراغواي | 1 PYG = EUR 0.000120 | 1 EUR = PYG 8,323.890 |
ليو روماني | 1 RON = EUR 0.205 | 1 EUR = RON 4.875 |
فرنك روندي | 1 RWF = EUR 0.000855 | 1 EUR = RWF 1,169.033 |
دولار جزر سليمان | 1 SBD = EUR 0.105 | 1 EUR = SBD 9.544 |
كرونة سويدية | 1 SEK = EUR 0.098 | 1 EUR = SEK 10.213 |
دولار سنغافوري | 1 SGD = EUR 0.628 | 1 EUR = SGD 1.593 |
ليون سيراليوني | 1 SLL = EUR 0.0000838 | 1 EUR = SLL 11,928.739 |
شلن صومالي | 1 SOS = EUR 0.00146 | 1 EUR = SOS 684.375 |
دولار سورينامي | 1 SRD = EUR 0.0597 | 1 EUR = SRD 16.745 |
ليرة سورية | 1 SYP = EUR 0.00165 | 1 EUR = SYP 606.826 |
ليلانغيني سوازيلندي | 1 SZL = EUR 0.0545 | 1 EUR = SZL 18.336 |
بات تايلاندي | 1 THB = EUR 0.0278 | 1 EUR = THB 36.000 |
ساماني طاجيكي | 1 TJS = EUR 0.0746 | 1 EUR = TJS 13.401 |
بانغا تونغي | 1 TOP = EUR 0.368 | 1 EUR = TOP 2.716 |
دولار تايواني جديد | 1 TWD = EUR 0.0296 | 1 EUR = TWD 33.744 |
شلن تنزاني | 1 TZS = EUR 0.000364 | 1 EUR = TZS 2,743.486 |
هريفنا أوكرانية | 1 UAH = EUR 0.0300 | 1 EUR = UAH 33.378 |
شيلينغ أوغندي | 1 UGX = EUR 0.000228 | 1 EUR = UGX 4,383.184 |
بيزو أوروغواي | 1 UYU = EUR 0.0198 | 1 EUR = UYU 50.488 |
سوم أوزبكستاني | 1 UZS = EUR 0.0000814 | 1 EUR = UZS 12,281.827 |
بوليفار فنزويلي | 1 VEF = EUR 0.00000340 | 1 EUR = VEF 293,968.371 |
دونغ فيتنامي | 1 VND = EUR 0.0000364 | 1 EUR = VND 27,441.622 |
تالا ساموي | 1 WST = EUR 0.327 | 1 EUR = WST 3.058 |
فرنك وسط أفريقي | 1 XAF = EUR 0.00152 | 1 EUR = XAF 655.957 |
فرنك غرب أفريقي | 1 XOF = EUR 0.00152 | 1 EUR = XOF 655.957 |
راند جنوب أفريقي | 1 ZAR = EUR 0.0544 | 1 EUR = ZAR 18.370 |
كواشا زامبي | 1 ZMW = EUR 0.0404 | 1 EUR = ZMW 24.779 |
دولار زيمبابوي | 1 ZWL = EUR 0.00263 | 1 EUR = ZWL 380.936 |
calendar_month19/11/2020 16:27