سعر الدولار اليوم بتاريخ 13-11-2020 الجمعة
حصل إنخفاض طفيف على سعر الدولار اليوم بتاريخ 13-11-2020 الجمعة مقابل بعض العملات لأجنبية والعربية، حيث يعتمد سعر صرف الدولار اليوم على معدل العرض والطلب في السوق المالي والعديد من العوامل السياسية والإقتصادية المؤثرة على أسعار الدولار عالمياً مقابل جميع العملات، نقدم لكم اليوم سعر صرف الدولار اليوم، سعر الدولار اليوم الجمعة بتاريخ 13-11-2020، سعر الدولار اليوم:
| العملة | إلى الدولار الأمريكي | من الدولار الأمريكي |
|---|
شيكل اسرائيلي | 0.297 ILS > USD | 3.368 USD > ILS |
يورو | 1.182 EUR > USD | 0.846 USD > EUR |
ليرة تركية | 0.129 TRY > USD | 7.743 USD > TRY |
ريال سعودي | 0.267 SAR > USD | 3.750 USD > SAR |
درهم اماراتي | 0.272 AED > USD | 3.673 USD > AED |
ريال عماني | 2.598 OMR > USD | 0.385 USD > OMR |
دينار أردني | 1.410 JOD > USD | 0.709 USD > JOD |
جنيه مصري | 0.0639 EGP > USD | 15.642 USD > EGP |
دينار عراقي | 0.000837 IQD > USD | 1,194.385 USD > IQD |
دينار جزائري | 0.00778 DZD > USD | 128.608 USD > DZD |
دينار بحريني | 2.652 BHD > USD | 0.377 USD > BHD |
دينار كويتي | 3.269 KWD > USD | 0.306 USD > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000659 LBP > USD | 1,516.748 USD > LBP |
ريال قطري | 0.275 QAR > USD | 3.641 USD > QAR |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 512.935 USD > SYP |
جنيه سوداني | 0.0181 SDG > USD | 55.300 USD > SDG |
دينار تونسي | 0.364 TND > USD | 2.751 USD > TND |
ريال يمني | 0.00399 YER > USD | 250.350 USD > YER |
رنمينبي | 0.151 CNY > USD | 6.610 USD > CNY |
دولار كندي | 0.761 CAD > USD | 1.315 USD > CAD |
جنيه إسترليني | 1.316 GBP > USD | 0.760 USD > GBP |
روبل روسي | 0.0129 RUB > USD | 77.619 USD > RUB |
افغاني | 0.0130 AFN > USD | 76.950 USD > AFN |
ليك البانى | 0.0095 ALL > USD | 104.723 USD > ALL |
درام أرمني | 0.00208 AMD > USD | 481.616 USD > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00150 AOA > USD | 666.400 USD > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0126 ARS > USD | 79.507 USD > ARS |
دولار استرالي | 0.725 AUD > USD | 1.380 USD > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.587 AZN > USD | 1.703 USD > AZN |
مارك بوسني | 0.604 BAM > USD | 1.656 USD > BAM |
دولار بربادوسي | 0.500 BBD > USD | 2.000 USD > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0118 BDT > USD | 84.876 USD > BDT |
ليف بلغاري | 0.604 BGN > USD | 1.655 USD > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000516 BIF > USD | 1,937.540 USD > BIF |
دولار بروني | 0.741 BND > USD | 1.349 USD > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.145 BOB > USD | 6.898 USD > BOB |
ريال برازيلي | 0.183 BRL > USD | 5.473 USD > BRL |
دولار بهامي | 1.000 BSD > USD | 1.000 USD > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0134 BTN > USD | 74.664 USD > BTN |
بولا بوتسواني | 0.0893 BWP > USD | 11.204 USD > BWP |
روبل بلاروسي | 0.390 BYN > USD | 2.567 USD > BYN |
دولار بليزي | 0.496 BZD > USD | 2.017 USD > BZD |
فرنك سويسري | 1.093 CHF > USD | 0.915 USD > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00131 CLP > USD | 765.200 USD > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000274 COP > USD | 3,644.341 USD > COP |
بيزو كوبي | 0.0388 CUP > USD | 25.750 USD > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00561 DJF > USD | 178.114 USD > DJF |
كرونة دنماركية | 0.159 DKK > USD | 6.302 USD > DKK |
ناكفا | 0.0667 ERN > USD | 15.000 USD > ERN |
دولار فيجي | 0.476 FJD > USD | 2.100 USD > FJD |
لاري جورجي | 0.305 GEL > USD | 3.284 USD > GEL |
سيدي غاني | 0.171 GHS > USD | 5.835 USD > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0193 GMD > USD | 51.785 USD > GMD |
فرنك غيني | 0.000102 GNF > USD | 9,807.811 USD > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.128 GTQ > USD | 7.786 USD > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0407 HNL > USD | 24.564 USD > HNL |
كونا كرواتية | 0.156 HRK > USD | 6.407 USD > HRK |
جوردة هايتية | 0.0156 HTG > USD | 64.081 USD > HTG |
فورنت مجري | 0.00332 HUF > USD | 301.048 USD > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000702 IDR > USD | 14,239.750 USD > IDR |
روبية هندية | 0.0134 INR > USD | 74.626 USD > INR |
ريال إيراني | 0.0000238 IRR > USD | 42,105.000 USD > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00730 ISK > USD | 137.020 USD > ISK |
دولار جامايكي | 0.00675 JMD > USD | 148.137 USD > JMD |
ين ياباني | 0.0095 JPY > USD | 104.879 USD > JPY |
شيلينغ كيني | 0.0092 KES > USD | 109.200 USD > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0119 KGS > USD | 84.162 USD > KGS |
ريال كمبودي | 0.000246 KHR > USD | 4,070.003 USD > KHR |
فرنك قمري | 0.00240 KMF > USD | 417.100 USD > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00111 KPW > USD | 900.000 USD > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00232 KZT > USD | 430.245 USD > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00541 LKR > USD | 184.739 USD > LKR |
دولار ليبيري | 0.00577 LRD > USD | 173.250 USD > LRD |
دينار ليبي | 0.733 LYD > USD | 1.364 USD > LYD |
درهم مغربي | 0.109 MAD > USD | 9.153 USD > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0584 MDL > USD | 17.128 USD > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000253 MGA > USD | 3,956.401 USD > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000353 MNT > USD | 2,836.802 USD > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00280 MRO > USD | 357.000 USD > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0649 MVR > USD | 15.420 USD > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00131 MWK > USD | 761.158 USD > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0487 MXN > USD | 20.546 USD > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.243 MYR > USD | 4.123 USD > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0136 MZN > USD | 73.525 USD > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00263 NGN > USD | 380.250 USD > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0287 NIO > USD | 34.867 USD > NIO |
كرونة نروجية | 0.109 NOK > USD | 9.160 USD > NOK |
روبية نيبالية | 0.00837 NPR > USD | 119.463 USD > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.683 NZD > USD | 1.465 USD > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.274 PEN > USD | 3.644 USD > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0207 PHP > USD | 48.216 USD > PHP |
روبية باكستانية | 0.00633 PKR > USD | 158.076 USD > PKR |
زلوتي بولندي | 0.263 PLN > USD | 3.802 USD > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000142 PYG > USD | 7,035.735 USD > PYG |
ليو روماني | 0.243 RON > USD | 4.121 USD > RON |
فرنك روندي | 0.00101 RWF > USD | 988.139 USD > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.124 SBD > USD | 8.096 USD > SBD |
كرونة سويدية | 0.115 SEK > USD | 8.680 USD > SEK |
دولار سنغافوري | 0.741 SGD > USD | 1.349 USD > SGD |
ليون سيراليوني | 0.000099 SLL > USD | 10,096.959 USD > SLL |
شلن صومالي | 0.00173 SOS > USD | 578.814 USD > SOS |
دولار سورينامي | 0.0707 SRD > USD | 14.154 USD > SRD |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 512.935 USD > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0639 SZL > USD | 15.661 USD > SZL |
بات تايلاندي | 0.0331 THB > USD | 30.173 USD > THB |
ساماني طاجيكي | 0.0882 TJS > USD | 11.333 USD > TJS |
بانغا تونغي | 0.435 TOP > USD | 2.301 USD > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0351 TWD > USD | 28.513 USD > TWD |
شلن تنزاني | 0.000431 TZS > USD | 2,320.121 USD > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0355 UAH > USD | 28.133 USD > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000271 UGX > USD | 3,696.822 USD > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0234 UYU > USD | 42.815 USD > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.000096 UZS > USD | 10,366.005 USD > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000402 VEF > USD | 248,487.642 USD > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000432 VND > USD | 23,174.539 USD > VND |
تالا ساموي | 0.387 WST > USD | 2.585 USD > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00180 XAF > USD | 555.132 USD > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00180 XOF > USD | 555.132 USD > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0641 ZAR > USD | 15.605 USD > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0478 ZMW > USD | 20.915 USD > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00311 ZWL > USD | 322.000 USD > ZWL |
calendar_month13/11/2020 15:57