سعر الدولار اليوم الخميس 19-11-2020
انخفض سعر الدولار اليوم بشكل ملحوظ مقابل بعض العملات العربية والأجنبية، حيث يستمر الدولار الأمريكي بالإنخفاض بسبب كمية العرض والطلب في السوق المالي، وهنالك عدة عوامل سياسية وإقتصادية مؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر على سعر صرف الدولار اليوم، نقدم لكم في هذا المقال سعر الدولار اليوم الخميس مقابل جميع العملات، إليكم سعر الدولار اليوم:
العملة | إلى الدولار الأمريكي | من الدولار الأمريكي |
---|
شيكل اسرائيلي | 1 ILS = USD 0.299 | 1 USD = ILS 3.344 |
يورو | 1 EUR = USD 1.184 | 1 USD = EUR 0.845 |
ليرة تركية | 1 TRY = USD 0.133 | 1 USD = TRY 7.543 |
ريال سعودي | 1 SAR = USD 0.267 | 1 USD = SAR 3.750 |
درهم اماراتي | 1 AED = USD 0.272 | 1 USD = AED 3.673 |
ريال عماني | 1 OMR = USD 2.597 | 1 USD = OMR 0.385 |
دينار أردني | 1 JOD = USD 1.410 | 1 USD = JOD 0.709 |
جنيه مصري | 1 EGP = USD 0.0640 | 1 USD = EGP 15.636 |
دينار عراقي | 1 IQD = USD 0.000838 | 1 USD = IQD 1,193.827 |
دينار جزائري | 1 DZD = USD 0.00778 | 1 USD = DZD 128.575 |
دينار بحريني | 1 BHD = USD 2.654 | 1 USD = BHD 0.377 |
دينار كويتي | 1 KWD = USD 3.270 | 1 USD = KWD 0.306 |
ليرة لبنانية | 1 LBP = USD 0.000662 | 1 USD = LBP 1,511.534 |
ريال قطري | 1 QAR = USD 0.275 | 1 USD = QAR 3.641 |
ليرة سورية | 1 SYP = USD 0.00195 | 1 USD = SYP 512.969 |
جنيه سوداني | 1 SDG = USD 0.0181 | 1 USD = SDG 55.300 |
دينار تونسي | 1 TND = USD 0.364 | 1 USD = TND 2.744 |
ريال يمني | 1 YER = USD 0.00399 | 1 USD = YER 250.400 |
رنمينبي | 1 CNY = USD 0.152 | 1 USD = CNY 6.584 |
دولار كندي | 1 CAD = USD 0.763 | 1 USD = CAD 1.310 |
جنيه إسترليني | 1 GBP = USD 1.323 | 1 USD = GBP 0.756 |
روبل روسي | 1 RUB = USD 0.0131 | 1 USD = RUB 76.298 |
افغاني | 1 AFN = USD 0.0130 | 1 USD = AFN 76.975 |
ليك البانى | 1 ALL = USD 0.0096 | 1 USD = ALL 104.700 |
درام أرمني | 1 AMD = USD 0.00208 | 1 USD = AMD 481.616 |
كوانزا أنغولي | 1 AOA = USD 0.00150 | 1 USD = AOA 664.664 |
بيزو أرجنتيني | 1 ARS = USD 0.0125 | 1 USD = ARS 80.092 |
دولار استرالي | 1 AUD = USD 0.727 | 1 USD = AUD 1.375 |
مانات أذربيجانية | 1 AZN = USD 0.587 | 1 USD = AZN 1.703 |
مارك بوسني | 1 BAM = USD 0.605 | 1 USD = BAM 1.652 |
دولار بربادوسي | 1 BBD = USD 0.500 | 1 USD = BBD 2.000 |
تاكا بنغلاديشي | 1 BDT = USD 0.0118 | 1 USD = BDT 84.746 |
ليف بلغاري | 1 BGN = USD 0.605 | 1 USD = BGN 1.653 |
فرنك بوروندي | 1 BIF = USD 0.000516 | 1 USD = BIF 1,937.095 |
دولار بروني | 1 BND = USD 0.743 | 1 USD = BND 1.346 |
بوليفيانو بوليفي | 1 BOB = USD 0.145 | 1 USD = BOB 6.895 |
ريال برازيلي | 1 BRL = USD 0.186 | 1 USD = BRL 5.367 |
دولار بهامي | 1 BSD = USD 1.000 | 1 USD = BSD 1.000 |
نغولتروم بوتاني | 1 BTN = USD 0.0135 | 1 USD = BTN 74.198 |
بولا بوتسواني | 1 BWP = USD 0.0898 | 1 USD = BWP 11.136 |
روبل بلاروسي | 1 BYN = USD 0.390 | 1 USD = BYN 2.562 |
دولار بليزي | 1 BZD = USD 0.495 | 1 USD = BZD 2.021 |
فرنك سويسري | 1 CHF = USD 1.096 | 1 USD = CHF 0.912 |
بيزو تشيلي | 1 CLP = USD 0.00132 | 1 USD = CLP 759.400 |
بيزو كولومبي | 1 COP = USD 0.000274 | 1 USD = COP 3,643.343 |
بيزو كوبي | 1 CUP = USD 0.0388 | 1 USD = CUP 25.750 |
فرنك جيبوتي | 1 DJF = USD 0.00562 | 1 USD = DJF 178.025 |
كرونة دنماركية | 1 DKK = USD 0.159 | 1 USD = DKK 6.294 |
ناكفا | 1 ERN = USD 0.0667 | 1 USD = ERN 15.000 |
دولار فيجي | 1 FJD = USD 0.480 | 1 USD = FJD 2.084 |
لاري جورجي | 1 GEL = USD 0.303 | 1 USD = GEL 3.300 |
سيدي غاني | 1 GHS = USD 0.171 | 1 USD = GHS 5.840 |
دالاسي غامبي | 1 GMD = USD 0.0193 | 1 USD = GMD 51.750 |
فرنك غيني | 1 GNF = USD 0.000102 | 1 USD = GNF 9,816.098 |
كتزال غواتيمالي | 1 GTQ = USD 0.128 | 1 USD = GTQ 7.785 |
لمبيرة هندوراسية | 1 HNL = USD 0.0407 | 1 USD = HNL 24.550 |
كونا كرواتية | 1 HRK = USD 0.156 | 1 USD = HRK 6.391 |
جوردة هايتية | 1 HTG = USD 0.0156 | 1 USD = HTG 64.271 |
فورنت مجري | 1 HUF = USD 0.00328 | 1 USD = HUF 304.827 |
روبية إندونيسية | 1 IDR = USD 0.0000703 | 1 USD = IDR 14,217.750 |
روبية هندية | 1 INR = USD 0.0135 | 1 USD = INR 74.194 |
ريال إيراني | 1 IRR = USD 0.0000238 | 1 USD = IRR 42,105.000 |
كرونة آيسلندية | 1 ISK = USD 0.00734 | 1 USD = ISK 136.280 |
دولار جامايكي | 1 JMD = USD 0.00680 | 1 USD = JMD 147.112 |
ين ياباني | 1 JPY = USD 0.0096 | 1 USD = JPY 104.021 |
شيلينغ كيني | 1 KES = USD 0.0091 | 1 USD = KES 109.410 |
سوم قيرغيزستاني | 1 KGS = USD 0.0118 | 1 USD = KGS 84.787 |
ريال كمبودي | 1 KHR = USD 0.000245 | 1 USD = KHR 4,081.382 |
فرنك قمري | 1 KMF = USD 0.00241 | 1 USD = KMF 415.000 |
وون كوري شمالي | 1 KPW = USD 0.00111 | 1 USD = KPW 900.000 |
تينغ كازاخستاني | 1 KZT = USD 0.00233 | 1 USD = KZT 428.742 |
روبية سريلانكي | 1 LKR = USD 0.00540 | 1 USD = LKR 185.027 |
دولار ليبيري | 1 LRD = USD 0.00641 | 1 USD = LRD 156.075 |
دينار ليبي | 1 LYD = USD 0.739 | 1 USD = LYD 1.354 |
درهم مغربي | 1 MAD = USD 0.109 | 1 USD = MAD 9.133 |
ليو مولدوفي | 1 MDL = USD 0.0583 | 1 USD = MDL 17.166 |
أرياري مدغشقري | 1 MGA = USD 0.000255 | 1 USD = MGA 3,923.798 |
توغروغ منغولي | 1 MNT = USD 0.000352 | 1 USD = MNT 2,841.657 |
أوقية موريتانية | 1 MRO = USD 0.00280 | 1 USD = MRO 357.000 |
روفيا مالديفية | 1 MVR = USD 0.0649 | 1 USD = MVR 15.400 |
كواشا ملاوية | 1 MWK = USD 0.00131 | 1 USD = MWK 762.980 |
بيزو مكسيكي | 1 MXN = USD 0.0491 | 1 USD = MXN 20.349 |
رينغيت ماليزي | 1 MYR = USD 0.244 | 1 USD = MYR 4.099 |
متكال موزمبيقي | 1 MZN = USD 0.0135 | 1 USD = MZN 73.840 |
نيرة نيجيرية | 1 NGN = USD 0.00259 | 1 USD = NGN 385.507 |
كوردبا نيكاراغوا | 1 NIO = USD 0.0287 | 1 USD = NIO 34.851 |
كرونة نروجية | 1 NOK = USD 0.111 | 1 USD = NOK 9.032 |
روبية نيبالية | 1 NPR = USD 0.00842 | 1 USD = NPR 118.716 |
دولار نيوزيلندي | 1 NZD = USD 0.690 | 1 USD = NZD 1.450 |
سول بيروفي جديد | 1 PEN = USD 0.280 | 1 USD = PEN 3.572 |
بيسو فلبيني | 1 PHP = USD 0.0207 | 1 USD = PHP 48.290 |
روبية باكستانية | 1 PKR = USD 0.00630 | 1 USD = PKR 158.850 |
زلوتي بولندي | 1 PLN = USD 0.265 | 1 USD = PLN 3.778 |
غواراني باراغواي | 1 PYG = USD 0.000142 | 1 USD = PYG 7,036.076 |
ليو روماني | 1 RON = USD 0.243 | 1 USD = RON 4.117 |
فرنك روندي | 1 RWF = USD 0.00101 | 1 USD = RWF 988.169 |
دولار جزر سليمان | 1 SBD = USD 0.124 | 1 USD = SBD 8.068 |
كرونة سويدية | 1 SEK = USD 0.116 | 1 USD = SEK 8.628 |
دولار سنغافوري | 1 SGD = USD 0.743 | 1 USD = SGD 1.346 |
ليون سيراليوني | 1 SLL = USD 0.000099 | 1 USD = SLL 10,083.208 |
شلن صومالي | 1 SOS = USD 0.00173 | 1 USD = SOS 578.494 |
دولار سورينامي | 1 SRD = USD 0.0707 | 1 USD = SRD 14.154 |
ليرة سورية | 1 SYP = USD 0.00195 | 1 USD = SYP 512.969 |
ليلانغيني سوازيلندي | 1 SZL = USD 0.0645 | 1 USD = SZL 15.499 |
بات تايلاندي | 1 THB = USD 0.0329 | 1 USD = THB 30.413 |
ساماني طاجيكي | 1 TJS = USD 0.0883 | 1 USD = TJS 11.328 |
بانغا تونغي | 1 TOP = USD 0.436 | 1 USD = TOP 2.296 |
دولار تايواني جديد | 1 TWD = USD 0.0351 | 1 USD = TWD 28.519 |
شلن تنزاني | 1 TZS = USD 0.000431 | 1 USD = TZS 2,319.033 |
هريفنا أوكرانية | 1 UAH = USD 0.0354 | 1 USD = UAH 28.214 |
شيلينغ أوغندي | 1 UGX = USD 0.000270 | 1 USD = UGX 3,705.049 |
بيزو أوروغواي | 1 UYU = USD 0.0234 | 1 USD = UYU 42.765 |
سوم أوزبكستاني | 1 UZS = USD 0.000096 | 1 USD = UZS 10,381.668 |
بوليفار فنزويلي | 1 VEF = USD 0.00000402 | 1 USD = VEF 248,487.642 |
دونغ فيتنامي | 1 VND = USD 0.0000432 | 1 USD = VND 23,171.776 |
تالا ساموي | 1 WST = USD 0.387 | 1 USD = WST 2.584 |
فرنك وسط أفريقي | 1 XAF = USD 0.00180 | 1 USD = XAF 554.212 |
فرنك غرب أفريقي | 1 XOF = USD 0.00180 | 1 USD = XOF 554.212 |
راند جنوب أفريقي | 1 ZAR = USD 0.0644 | 1 USD = ZAR 15.520 |
كواشا زامبي | 1 ZMW = USD 0.0477 | 1 USD = ZMW 20.945 |
دولار زيمبابوي | 1 ZWL = USD 0.00311 | 1 USD = ZWL 322.000 |
#سعر_الدولار_اليوم_الخميس
calendar_month19/11/2020 16:03