سعر الدولار اليوم 12-11-2020 الخميس
طرأ إرتفاع طفيف على سعر الدولار اليوم بتاريخ 12-11-2020 الخميس مقابل بعض العملات الأجنبية والعربية، حيث يختلف سعر بيع الدولار عن سعر شراء الدولار في السوق المالي بسبب العديد من العوامل منها كمية العرض والطلب في السوق، ويتحكم في سعر الدولار عالمياً بعض العوامل السياسية والإقتصادية في العالم، ونقدم لكم سعر الدولار اليوم الخميس بتاريخ 12-11-2020، سعر الدولار اليوم:
| العملة | إلى الدولار الأمريكي | من الدولار الأمريكي |
|---|
شيكل اسرائيلي | 0.296 ILS > USD | 3.380 USD > ILS |
يورو | 1.180 EUR > USD | 0.848 USD > EUR |
ليرة تركية | 0.130 TRY > USD | 7.712 USD > TRY |
ريال سعودي | 0.267 SAR > USD | 3.750 USD > SAR |
درهم اماراتي | 0.272 AED > USD | 3.673 USD > AED |
ريال عماني | 2.598 OMR > USD | 0.385 USD > OMR |
دينار أردني | 1.410 JOD > USD | 0.709 USD > JOD |
جنيه مصري | 0.0639 EGP > USD | 15.648 USD > EGP |
دينار عراقي | 0.000838 IQD > USD | 1,193.865 USD > IQD |
دينار جزائري | 0.00777 DZD > USD | 128.730 USD > DZD |
دينار بحريني | 2.654 BHD > USD | 0.377 USD > BHD |
دينار كويتي | 3.268 KWD > USD | 0.306 USD > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000661 LBP > USD | 1,512.303 USD > LBP |
ريال قطري | 0.275 QAR > USD | 3.639 USD > QAR |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 513.108 USD > SYP |
جنيه سوداني | 0.0181 SDG > USD | 55.300 USD > SDG |
دينار تونسي | 0.364 TND > USD | 2.745 USD > TND |
ريال يمني | 0.00400 YER > USD | 250.300 USD > YER |
رنمينبي | 0.151 CNY > USD | 6.624 USD > CNY |
دولار كندي | 0.763 CAD > USD | 1.310 USD > CAD |
جنيه إسترليني | 1.314 GBP > USD | 0.761 USD > GBP |
روبل روسي | 0.0129 RUB > USD | 77.460 USD > RUB |
افغاني | 0.0130 AFN > USD | 76.911 USD > AFN |
ليك البانى | 0.0096 ALL > USD | 104.684 USD > ALL |
درام أرمني | 0.00208 AMD > USD | 481.616 USD > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00150 AOA > USD | 665.785 USD > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0126 ARS > USD | 79.441 USD > ARS |
دولار استرالي | 0.725 AUD > USD | 1.379 USD > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.587 AZN > USD | 1.703 USD > AZN |
مارك بوسني | 0.604 BAM > USD | 1.656 USD > BAM |
دولار بربادوسي | 0.500 BBD > USD | 2.000 USD > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0118 BDT > USD | 84.809 USD > BDT |
ليف بلغاري | 0.604 BGN > USD | 1.656 USD > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000516 BIF > USD | 1,936.462 USD > BIF |
دولار بروني | 0.741 BND > USD | 1.349 USD > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.145 BOB > USD | 6.905 USD > BOB |
ريال برازيلي | 0.186 BRL > USD | 5.391 USD > BRL |
دولار بهامي | 1.000 BSD > USD | 1.000 USD > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0135 BTN > USD | 74.306 USD > BTN |
بولا بوتسواني | 0.0893 BWP > USD | 11.199 USD > BWP |
روبل بلاروسي | 0.390 BYN > USD | 2.567 USD > BYN |
دولار بليزي | 0.496 BZD > USD | 2.016 USD > BZD |
فرنك سويسري | 1.092 CHF > USD | 0.916 USD > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00132 CLP > USD | 758.300 USD > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000275 COP > USD | 3,642.417 USD > COP |
بيزو كوبي | 0.0388 CUP > USD | 25.750 USD > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00562 DJF > USD | 178.030 USD > DJF |
كرونة دنماركية | 0.158 DKK > USD | 6.311 USD > DKK |
ناكفا | 0.0667 ERN > USD | 15.000 USD > ERN |
دولار فيجي | 0.478 FJD > USD | 2.093 USD > FJD |
لاري جورجي | 0.300 GEL > USD | 3.330 USD > GEL |
سيدي غاني | 0.172 GHS > USD | 5.820 USD > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0193 GMD > USD | 51.800 USD > GMD |
فرنك غيني | 0.000102 GNF > USD | 9,795.899 USD > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.128 GTQ > USD | 7.783 USD > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0407 HNL > USD | 24.554 USD > HNL |
كونا كرواتية | 0.156 HRK > USD | 6.419 USD > HRK |
جوردة هايتية | 0.0158 HTG > USD | 63.259 USD > HTG |
فورنت مجري | 0.00332 HUF > USD | 301.109 USD > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000704 IDR > USD | 14,197.150 USD > IDR |
روبية هندية | 0.0134 INR > USD | 74.717 USD > INR |
ريال إيراني | 0.0000238 IRR > USD | 42,105.000 USD > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00728 ISK > USD | 137.390 USD > ISK |
دولار جامايكي | 0.00676 JMD > USD | 147.992 USD > JMD |
ين ياباني | 0.0095 JPY > USD | 105.331 USD > JPY |
شيلينغ كيني | 0.0092 KES > USD | 109.150 USD > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0119 KGS > USD | 83.967 USD > KGS |
ريال كمبودي | 0.000246 KHR > USD | 4,061.275 USD > KHR |
فرنك قمري | 0.00240 KMF > USD | 416.350 USD > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00111 KPW > USD | 900.000 USD > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00233 KZT > USD | 428.957 USD > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00542 LKR > USD | 184.612 USD > LKR |
دولار ليبيري | 0.00577 LRD > USD | 173.250 USD > LRD |
دينار ليبي | 0.733 LYD > USD | 1.363 USD > LYD |
درهم مغربي | 0.109 MAD > USD | 9.156 USD > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0586 MDL > USD | 17.077 USD > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000253 MGA > USD | 3,952.213 USD > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000352 MNT > USD | 2,843.328 USD > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00280 MRO > USD | 357.000 USD > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0649 MVR > USD | 15.410 USD > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00132 MWK > USD | 758.337 USD > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0486 MXN > USD | 20.591 USD > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.242 MYR > USD | 4.131 USD > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0136 MZN > USD | 73.510 USD > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00259 NGN > USD | 386.619 USD > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0287 NIO > USD | 34.852 USD > NIO |
كرونة نروجية | 0.110 NOK > USD | 9.127 USD > NOK |
روبية نيبالية | 0.00841 NPR > USD | 118.890 USD > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.686 NZD > USD | 1.458 USD > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.276 PEN > USD | 3.623 USD > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0206 PHP > USD | 48.472 USD > PHP |
روبية باكستانية | 0.00632 PKR > USD | 158.210 USD > PKR |
زلوتي بولندي | 0.263 PLN > USD | 3.805 USD > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000142 PYG > USD | 7,031.399 USD > PYG |
ليو روماني | 0.242 RON > USD | 4.126 USD > RON |
فرنك روندي | 0.00102 RWF > USD | 978.697 USD > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.123 SBD > USD | 8.102 USD > SBD |
كرونة سويدية | 0.116 SEK > USD | 8.631 USD > SEK |
دولار سنغافوري | 0.741 SGD > USD | 1.350 USD > SGD |
ليون سيراليوني | 0.000099 SLL > USD | 10,100.708 USD > SLL |
شلن صومالي | 0.00173 SOS > USD | 578.503 USD > SOS |
دولار سورينامي | 0.0707 SRD > USD | 14.154 USD > SRD |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 513.108 USD > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0638 SZL > USD | 15.664 USD > SZL |
بات تايلاندي | 0.0330 THB > USD | 30.289 USD > THB |
ساماني طاجيكي | 0.0883 TJS > USD | 11.328 USD > TJS |
بانغا تونغي | 0.435 TOP > USD | 2.300 USD > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0351 TWD > USD | 28.512 USD > TWD |
شلن تنزاني | 0.000431 TZS > USD | 2,319.108 USD > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0354 UAH > USD | 28.211 USD > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000270 UGX > USD | 3,700.169 USD > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0234 UYU > USD | 42.717 USD > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.000097 UZS > USD | 10,361.324 USD > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000402 VEF > USD | 248,487.642 USD > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000431 VND > USD | 23,196.046 USD > VND |
تالا ساموي | 0.387 WST > USD | 2.587 USD > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00180 XAF > USD | 555.957 USD > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00180 XOF > USD | 555.957 USD > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0637 ZAR > USD | 15.704 USD > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0479 ZMW > USD | 20.878 USD > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00311 ZWL > USD | 322.000 USD > ZWL |
calendar_month12/11/2020 16:16