سعر الدولار اليوم بتاريخ 10-11-2020 الثلاثاء
يتذبذب سعر الدولار اليوم مقابل العديد من العملات بسبب الأوضاع الإقتصادية والسياسية الراهنة في بعض البلدان، حيث يختلف سعر شراء الدولار اليوم عن سعر بيع الدولار اليوم، ويرتبط هذا الإختلاف في سعر صرف الدولار بعدة عوامل وأهمها العرض والطلب، نقدم لكم سعر الدولار اليوم، سعر صرف الدولار اليوم، سعر الدولار اليوم بتاريخ 10-11-2020 الثلاثاء:
| العملة | إلى الدولار الأمريكي | من الدولار الأمريكي |
|---|
شيكل اسرائيلي | 0.296 ILS > USD | 3.376 USD > ILS |
يورو | 1.181 EUR > USD | 0.847 USD > EUR |
ليرة تركية | 0.121 TRY > USD | 8.273 USD > TRY |
ريال سعودي | 0.267 SAR > USD | 3.750 USD > SAR |
درهم اماراتي | 0.272 AED > USD | 3.673 USD > AED |
ريال عماني | 2.597 OMR > USD | 0.385 USD > OMR |
دينار أردني | 1.410 JOD > USD | 0.709 USD > JOD |
جنيه مصري | 0.0640 EGP > USD | 15.628 USD > EGP |
دينار عراقي | 0.000838 IQD > USD | 1,193.155 USD > IQD |
دينار جزائري | 0.00776 DZD > USD | 128.800 USD > DZD |
دينار بحريني | 2.652 BHD > USD | 0.377 USD > BHD |
دينار كويتي | 3.268 KWD > USD | 0.306 USD > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000662 LBP > USD | 1,511.175 USD > LBP |
ريال قطري | 0.275 QAR > USD | 3.639 USD > QAR |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 513.031 USD > SYP |
جنيه سوداني | 0.0181 SDG > USD | 55.300 USD > SDG |
دينار تونسي | 0.364 TND > USD | 2.745 USD > TND |
ريال يمني | 0.00400 YER > USD | 250.300 USD > YER |
رنمينبي | 0.151 CNY > USD | 6.611 USD > CNY |
دولار كندي | 0.767 CAD > USD | 1.303 USD > CAD |
جنيه إسترليني | 1.325 GBP > USD | 0.755 USD > GBP |
روبل روسي | 0.0131 RUB > USD | 76.306 USD > RUB |
افغاني | 0.0130 AFN > USD | 76.927 USD > AFN |
ليك البانى | 0.0095 ALL > USD | 104.975 USD > ALL |
درام أرمني | 0.00208 AMD > USD | 481.616 USD > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00150 AOA > USD | 665.112 USD > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0126 ARS > USD | 79.260 USD > ARS |
دولار استرالي | 0.728 AUD > USD | 1.374 USD > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.587 AZN > USD | 1.703 USD > AZN |
مارك بوسني | 0.604 BAM > USD | 1.655 USD > BAM |
دولار بربادوسي | 0.500 BBD > USD | 2.000 USD > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0118 BDT > USD | 84.754 USD > BDT |
ليف بلغاري | 0.604 BGN > USD | 1.656 USD > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000517 BIF > USD | 1,935.349 USD > BIF |
دولار بروني | 0.742 BND > USD | 1.348 USD > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.145 BOB > USD | 6.891 USD > BOB |
ريال برازيلي | 0.186 BRL > USD | 5.383 USD > BRL |
دولار بهامي | 1.000 BSD > USD | 1.000 USD > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0135 BTN > USD | 74.184 USD > BTN |
بولا بوتسواني | 0.0898 BWP > USD | 11.130 USD > BWP |
روبل بلاروسي | 0.386 BYN > USD | 2.587 USD > BYN |
دولار بليزي | 0.496 BZD > USD | 2.015 USD > BZD |
فرنك سويسري | 1.092 CHF > USD | 0.916 USD > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00131 CLP > USD | 762.800 USD > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000274 COP > USD | 3,648.330 USD > COP |
بيزو كوبي | 0.0388 CUP > USD | 25.750 USD > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00562 DJF > USD | 177.929 USD > DJF |
كرونة دنماركية | 0.159 DKK > USD | 6.304 USD > DKK |
ناكفا | 0.0667 ERN > USD | 15.000 USD > ERN |
دولار فيجي | 0.475 FJD > USD | 2.106 USD > FJD |
لاري جورجي | 0.300 GEL > USD | 3.330 USD > GEL |
سيدي غاني | 0.172 GHS > USD | 5.829 USD > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0193 GMD > USD | 51.800 USD > GMD |
فرنك غيني | 0.000102 GNF > USD | 9,789.425 USD > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.129 GTQ > USD | 7.781 USD > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0407 HNL > USD | 24.544 USD > HNL |
كونا كرواتية | 0.156 HRK > USD | 6.407 USD > HRK |
جوردة هايتية | 0.0158 HTG > USD | 63.334 USD > HTG |
فورنت مجري | 0.00330 HUF > USD | 302.575 USD > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000712 IDR > USD | 14,039.769 USD > IDR |
روبية هندية | 0.0135 INR > USD | 74.234 USD > INR |
ريال إيراني | 0.0000238 IRR > USD | 42,105.000 USD > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00728 ISK > USD | 137.440 USD > ISK |
دولار جامايكي | 0.00683 JMD > USD | 146.411 USD > JMD |
ين ياباني | 0.0095 JPY > USD | 105.279 USD > JPY |
شيلينغ كيني | 0.0092 KES > USD | 108.950 USD > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0121 KGS > USD | 82.808 USD > KGS |
ريال كمبودي | 0.000246 KHR > USD | 4,072.296 USD > KHR |
فرنك قمري | 0.00240 KMF > USD | 416.350 USD > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00111 KPW > USD | 900.000 USD > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00231 KZT > USD | 433.531 USD > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00542 LKR > USD | 184.427 USD > LKR |
دولار ليبيري | 0.00577 LRD > USD | 173.250 USD > LRD |
دينار ليبي | 0.738 LYD > USD | 1.355 USD > LYD |
درهم مغربي | 0.109 MAD > USD | 9.153 USD > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0584 MDL > USD | 17.116 USD > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000254 MGA > USD | 3,932.821 USD > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000352 MNT > USD | 2,840.268 USD > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00280 MRO > USD | 357.000 USD > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0649 MVR > USD | 15.410 USD > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00132 MWK > USD | 757.879 USD > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0490 MXN > USD | 20.393 USD > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.243 MYR > USD | 4.121 USD > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0136 MZN > USD | 73.455 USD > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00262 NGN > USD | 381.200 USD > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0287 NIO > USD | 34.833 USD > NIO |
كرونة نروجية | 0.111 NOK > USD | 9.013 USD > NOK |
روبية نيبالية | 0.00842 NPR > USD | 118.696 USD > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.683 NZD > USD | 1.464 USD > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.279 PEN > USD | 3.581 USD > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0207 PHP > USD | 48.264 USD > PHP |
روبية باكستانية | 0.00630 PKR > USD | 158.616 USD > PKR |
زلوتي بولندي | 0.263 PLN > USD | 3.809 USD > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000142 PYG > USD | 7,024.902 USD > PYG |
ليو روماني | 0.243 RON > USD | 4.121 USD > RON |
فرنك روندي | 0.00102 RWF > USD | 979.184 USD > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.123 SBD > USD | 8.102 USD > SBD |
كرونة سويدية | 0.116 SEK > USD | 8.631 USD > SEK |
دولار سنغافوري | 0.742 SGD > USD | 1.348 USD > SGD |
ليون سيراليوني | 0.000100 SLL > USD | 10,004.000 USD > SLL |
شلن صومالي | 0.00173 SOS > USD | 578.199 USD > SOS |
دولار سورينامي | 0.0707 SRD > USD | 14.154 USD > SRD |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 513.031 USD > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0647 SZL > USD | 15.465 USD > SZL |
بات تايلاندي | 0.0330 THB > USD | 30.340 USD > THB |
ساماني طاجيكي | 0.0883 TJS > USD | 11.321 USD > TJS |
بانغا تونغي | 0.435 TOP > USD | 2.301 USD > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0350 TWD > USD | 28.587 USD > TWD |
شلن تنزاني | 0.000432 TZS > USD | 2,317.000 USD > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0356 UAH > USD | 28.118 USD > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000270 UGX > USD | 3,697.987 USD > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0234 UYU > USD | 42.742 USD > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.000097 UZS > USD | 10,355.197 USD > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000402 VEF > USD | 248,487.642 USD > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000432 VND > USD | 23,158.435 USD > VND |
تالا ساموي | 0.383 WST > USD | 2.610 USD > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00180 XAF > USD | 555.438 USD > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00180 XOF > USD | 555.438 USD > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0644 ZAR > USD | 15.533 USD > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0480 ZMW > USD | 20.833 USD > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00311 ZWL > USD | 322.000 USD > ZWL |
calendar_month10/11/2020 16:01