سعر اليورو اليوم بتاريخ 10-11-2020 الثلاثاء
يتذبذب سعر اليورو اليوم بالإنخفاض والإرتفاع بين بعض العملات الأجنبية والعربية، كما يتميز اليورو بالثبات مقابل بعض العملات الأخرى، لهذا نقدم لكم اليوم سعر اليورو مقابل جميع العملات الأجنبية والعربية، كما يمكنكم تحويل اليورو إلى العديد من العملات الأخرى بضغطة زر واحدة فقط، إليكم سعر صرف اليورو اليوم، سعر اليورو اليوم، سعر اليورو اليوم بتاريخ 10-11-2020 الثلاثاء.
| العملة | إلى اليورو | من اليورو |
|---|
شيكل اسرائيلي | 0.250 ILS > EUR | 3.993 EUR > ILS |
دولار أمريكي | 0.846 USD > EUR | 1.181 EUR > USD |
ليرة تركية | 0.104 TRY > EUR | 9.633 EUR > TRY |
ريال سعودي | 0.226 SAR > EUR | 4.431 EUR > SAR |
درهم اماراتي | 0.230 AED > EUR | 4.339 EUR > AED |
ريال عماني | 2.199 OMR > EUR | 0.455 EUR > OMR |
دينار أردني | 1.194 JOD > EUR | 0.838 EUR > JOD |
جنيه مصري | 0.0541 EGP > EUR | 18.489 EUR > EGP |
دينار عراقي | 0.000711 IQD > EUR | 1,405.843 EUR > IQD |
دينار جزائري | 0.00658 DZD > EUR | 152.002 EUR > DZD |
دينار بحريني | 2.245 BHD > EUR | 0.445 EUR > BHD |
دينار كويتي | 2.766 KWD > EUR | 0.361 EUR > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000559 LBP > EUR | 1,789.860 EUR > LBP |
ريال قطري | 0.232 QAR > EUR | 4.301 EUR > QAR |
ليرة سورية | 0.00165 SYP > EUR | 606.067 EUR > SYP |
جنيه سوداني | 0.0153 SDG > EUR | 65.330 EUR > SDG |
دينار تونسي | 0.308 TND > EUR | 3.242 EUR > TND |
ريال يمني | 0.00338 YER > EUR | 295.700 EUR > YER |
رنمينبي | 0.128 CNY > EUR | 7.822 EUR > CNY |
دولار كندي | 0.650 CAD > EUR | 1.539 EUR > CAD |
جنيه إسترليني | 1.122 GBP > EUR | 0.891 EUR > GBP |
روبل روسي | 0.0110 RUB > EUR | 90.516 EUR > RUB |
افغاني | 0.0110 AFN > EUR | 90.966 EUR > AFN |
ليك البانى | 0.00810 ALL > EUR | 123.454 EUR > ALL |
درام أرمني | 0.00176 AMD > EUR | 568.972 EUR > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00127 AOA > EUR | 786.546 EUR > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0107 ARS > EUR | 93.829 EUR > ARS |
دولار استرالي | 0.615 AUD > EUR | 1.627 EUR > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.497 AZN > EUR | 2.011 EUR > AZN |
مارك بوسني | 0.511 BAM > EUR | 1.955 EUR > BAM |
دولار بربادوسي | 0.423 BBD > EUR | 2.363 EUR > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0100 BDT > EUR | 100.127 EUR > BDT |
ليف بلغاري | 0.511 BGN > EUR | 1.956 EUR > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000436 BIF > EUR | 2,291.879 EUR > BIF |
دولار بروني | 0.628 BND > EUR | 1.592 EUR > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.123 BOB > EUR | 8.141 EUR > BOB |
ريال برازيلي | 0.158 BRL > EUR | 6.348 EUR > BRL |
دولار بهامي | 0.846 BSD > EUR | 1.181 EUR > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0114 BTN > EUR | 87.640 EUR > BTN |
بولا بوتسواني | 0.0761 BWP > EUR | 13.149 EUR > BWP |
روبل بلاروسي | 0.327 BYN > EUR | 3.057 EUR > BYN |
دولار بليزي | 0.420 BZD > EUR | 2.380 EUR > BZD |
فرنك سويسري | 0.925 CHF > EUR | 1.081 EUR > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00111 CLP > EUR | 900.094 EUR > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000232 COP > EUR | 4,314.569 EUR > COP |
بيزو كوبي | 0.0329 CUP > EUR | 30.421 EUR > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00475 DJF > EUR | 210.345 EUR > DJF |
كرونة دنماركية | 0.134 DKK > EUR | 7.444 EUR > DKK |
ناكفا | 0.0564 ERN > EUR | 17.721 EUR > ERN |
دولار فيجي | 0.399 FJD > EUR | 2.505 EUR > FJD |
لاري جورجي | 0.254 GEL > EUR | 3.934 EUR > GEL |
سيدي غاني | 0.145 GHS > EUR | 6.882 EUR > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0163 GMD > EUR | 61.196 EUR > GMD |
فرنك غيني | 0.0000868 GNF > EUR | 11,518.464 EUR > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.109 GTQ > EUR | 9.193 EUR > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0345 HNL > EUR | 29.027 EUR > HNL |
كونا كرواتية | 0.132 HRK > EUR | 7.565 EUR > HRK |
جوردة هايتية | 0.0134 HTG > EUR | 74.821 EUR > HTG |
فورنت مجري | 0.00280 HUF > EUR | 356.724 EUR > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000598 IDR > EUR | 16,715.477 EUR > IDR |
روبية هندية | 0.0114 INR > EUR | 87.821 EUR > INR |
ريال إيراني | 0.0000201 IRR > EUR | 49,742.045 EUR > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00615 ISK > EUR | 162.523 EUR > ISK |
دولار جامايكي | 0.00578 JMD > EUR | 172.968 EUR > JMD |
ين ياباني | 0.00803 JPY > EUR | 124.518 EUR > JPY |
شيلينغ كيني | 0.00777 KES > EUR | 128.711 EUR > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0102 KGS > EUR | 97.828 EUR > KGS |
ريال كمبودي | 0.000208 KHR > EUR | 4,808.221 EUR > KHR |
فرنك قمري | 0.00203 KMF > EUR | 491.868 EUR > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00094 KPW > EUR | 1,063.243 EUR > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00195 KZT > EUR | 512.166 EUR > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00459 LKR > EUR | 217.879 EUR > LKR |
دولار ليبيري | 0.00489 LRD > EUR | 204.674 EUR > LRD |
دينار ليبي | 0.620 LYD > EUR | 1.613 EUR > LYD |
درهم مغربي | 0.092 MAD > EUR | 10.813 EUR > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0495 MDL > EUR | 20.215 EUR > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000218 MGA > EUR | 4,589.665 EUR > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000298 MNT > EUR | 3,355.439 EUR > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00237 MRO > EUR | 421.753 EUR > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0549 MVR > EUR | 18.205 EUR > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00111 MWK > EUR | 897.850 EUR > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0414 MXN > EUR | 24.181 EUR > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.206 MYR > EUR | 4.853 EUR > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0115 MZN > EUR | 86.802 EUR > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00223 NGN > EUR | 448.925 EUR > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0240 NIO > EUR | 41.726 EUR > NIO |
كرونة نروجية | 0.094 NOK > EUR | 10.642 EUR > NOK |
روبية نيبالية | 0.00713 NPR > EUR | 140.225 EUR > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.576 NZD > EUR | 1.735 EUR > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.236 PEN > EUR | 4.233 EUR > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0175 PHP > EUR | 57.147 EUR > PHP |
روبية باكستانية | 0.00533 PKR > EUR | 187.781 EUR > PKR |
زلوتي بولندي | 0.222 PLN > EUR | 4.501 EUR > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000120 PYG > EUR | 8,299.086 EUR > PYG |
ليو روماني | 0.205 RON > EUR | 4.868 EUR > RON |
فرنك روندي | 0.000868 RWF > EUR | 1,151.846 EUR > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.104 SBD > EUR | 9.571 EUR > SBD |
كرونة سويدية | 0.098 SEK > EUR | 10.186 EUR > SEK |
دولار سنغافوري | 0.628 SGD > EUR | 1.593 EUR > SGD |
ليون سيراليوني | 0.0000846 SLL > EUR | 11,818.535 EUR > SLL |
شلن صومالي | 0.00145 SOS > EUR | 688.745 EUR > SOS |
دولار سورينامي | 0.0598 SRD > EUR | 16.721 EUR > SRD |
ليرة سورية | 0.00165 SYP > EUR | 606.067 EUR > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0551 SZL > EUR | 18.134 EUR > SZL |
بات تايلاندي | 0.0279 THB > EUR | 35.890 EUR > THB |
ساماني طاجيكي | 0.0748 TJS > EUR | 13.374 EUR > TJS |
بانغا تونغي | 0.368 TOP > EUR | 2.718 EUR > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0296 TWD > EUR | 33.772 EUR > TWD |
شلن تنزاني | 0.000365 TZS > EUR | 2,737.260 EUR > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0301 UAH > EUR | 33.218 EUR > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000229 UGX > EUR | 4,368.732 EUR > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0198 UYU > EUR | 50.495 EUR > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.0000816 UZS > EUR | 12,250.921 EUR > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000341 VEF > EUR | 293,558.570 EUR > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000366 VND > EUR | 27,352.599 EUR > VND |
تالا ساموي | 0.324 WST > EUR | 3.084 EUR > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00152 XAF > EUR | 655.957 EUR > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00152 XOF > EUR | 655.957 EUR > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0543 ZAR > EUR | 18.427 EUR > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0406 ZMW > EUR | 24.612 EUR > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00263 ZWL > EUR | 380.405 EUR > ZWL |
calendar_month10/11/2020 17:48