سعر الدولار اليوم الأربعاء بتاريخ 11-11-2020
حصل إرتفاع طفيف على سعر الدولار اليوم الأربعاء بتاريخ 11-11-2020 على بعض العملات المحلية والأجنبية، حيث يتذبذب سعر الدولار في الآونة الأخيرة بين إنخفاض وارتفاع مقابل بعض العملات الأجنبية والعربية، نقدم لكم اليوم سعر الدولار اليوم الأربعاء بتاريخ 11-11-2020، إليكم سعر الدولار اليوم:
| العملة | إلى الدولار الأمريكي | من الدولار الأمريكي |
|---|
شيكل اسرائيلي | 0.296 ILS > USD | 3.383 USD > ILS |
يورو | 1.182 EUR > USD | 0.846 USD > EUR |
ليرة تركية | 0.123 TRY > USD | 8.149 USD > TRY |
ريال سعودي | 0.267 SAR > USD | 3.750 USD > SAR |
درهم اماراتي | 0.272 AED > USD | 3.673 USD > AED |
ريال عماني | 2.597 OMR > USD | 0.385 USD > OMR |
دينار أردني | 1.410 JOD > USD | 0.709 USD > JOD |
جنيه مصري | 0.0639 EGP > USD | 15.648 USD > EGP |
دينار عراقي | 0.000839 IQD > USD | 1,191.893 USD > IQD |
دينار جزائري | 0.00778 DZD > USD | 128.576 USD > DZD |
دينار بحريني | 2.652 BHD > USD | 0.377 USD > BHD |
دينار كويتي | 3.269 KWD > USD | 0.306 USD > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000661 LBP > USD | 1,513.185 USD > LBP |
ريال قطري | 0.275 QAR > USD | 3.641 USD > QAR |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 512.736 USD > SYP |
جنيه سوداني | 0.0181 SDG > USD | 55.325 USD > SDG |
دينار تونسي | 0.364 TND > USD | 2.751 USD > TND |
ريال يمني | 0.00399 YER > USD | 250.350 USD > YER |
رنمينبي | 0.151 CNY > USD | 6.616 USD > CNY |
دولار كندي | 0.767 CAD > USD | 1.303 USD > CAD |
جنيه إسترليني | 1.327 GBP > USD | 0.753 USD > GBP |
روبل روسي | 0.0131 RUB > USD | 76.549 USD > RUB |
افغاني | 0.0130 AFN > USD | 77.025 USD > AFN |
ليك البانى | 0.0095 ALL > USD | 104.745 USD > ALL |
درام أرمني | 0.00208 AMD > USD | 481.616 USD > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00150 AOA > USD | 665.785 USD > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0126 ARS > USD | 79.384 USD > ARS |
دولار استرالي | 0.728 AUD > USD | 1.373 USD > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.587 AZN > USD | 1.703 USD > AZN |
مارك بوسني | 0.604 BAM > USD | 1.656 USD > BAM |
دولار بربادوسي | 0.500 BBD > USD | 2.000 USD > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0118 BDT > USD | 84.754 USD > BDT |
ليف بلغاري | 0.604 BGN > USD | 1.656 USD > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000516 BIF > USD | 1,937.610 USD > BIF |
دولار بروني | 0.742 BND > USD | 1.348 USD > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.145 BOB > USD | 6.891 USD > BOB |
ريال برازيلي | 0.185 BRL > USD | 5.415 USD > BRL |
دولار بهامي | 1.000 BSD > USD | 1.000 USD > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0135 BTN > USD | 74.184 USD > BTN |
بولا بوتسواني | 0.0898 BWP > USD | 11.130 USD > BWP |
روبل بلاروسي | 0.392 BYN > USD | 2.552 USD > BYN |
دولار بليزي | 0.496 BZD > USD | 2.015 USD > BZD |
فرنك سويسري | 1.093 CHF > USD | 0.915 USD > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00133 CLP > USD | 754.683 USD > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000275 COP > USD | 3,642.051 USD > COP |
بيزو كوبي | 0.0388 CUP > USD | 25.750 USD > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00562 DJF > USD | 177.943 USD > DJF |
كرونة دنماركية | 0.159 DKK > USD | 6.302 USD > DKK |
ناكفا | 0.0667 ERN > USD | 15.000 USD > ERN |
دولار فيجي | 0.474 FJD > USD | 2.108 USD > FJD |
لاري جورجي | 0.299 GEL > USD | 3.340 USD > GEL |
سيدي غاني | 0.172 GHS > USD | 5.830 USD > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0193 GMD > USD | 51.750 USD > GMD |
فرنك غيني | 0.000102 GNF > USD | 9,777.698 USD > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.129 GTQ > USD | 7.781 USD > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0409 HNL > USD | 24.469 USD > HNL |
كونا كرواتية | 0.156 HRK > USD | 6.402 USD > HRK |
جوردة هايتية | 0.0155 HTG > USD | 64.614 USD > HTG |
فورنت مجري | 0.00332 HUF > USD | 301.030 USD > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000711 IDR > USD | 14,062.066 USD > IDR |
روبية هندية | 0.0135 INR > USD | 74.285 USD > INR |
ريال إيراني | 0.0000238 IRR > USD | 42,105.000 USD > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00727 ISK > USD | 137.533 USD > ISK |
دولار جامايكي | 0.00683 JMD > USD | 146.411 USD > JMD |
ين ياباني | 0.0095 JPY > USD | 105.287 USD > JPY |
شيلينغ كيني | 0.0092 KES > USD | 108.948 USD > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0121 KGS > USD | 82.808 USD > KGS |
ريال كمبودي | 0.000246 KHR > USD | 4,071.371 USD > KHR |
فرنك قمري | 0.00240 KMF > USD | 416.450 USD > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00111 KPW > USD | 900.000 USD > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00233 KZT > USD | 428.633 USD > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00542 LKR > USD | 184.427 USD > LKR |
دولار ليبيري | 0.00577 LRD > USD | 173.250 USD > LRD |
دينار ليبي | 0.735 LYD > USD | 1.361 USD > LYD |
درهم مغربي | 0.109 MAD > USD | 9.153 USD > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0584 MDL > USD | 17.110 USD > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000255 MGA > USD | 3,914.093 USD > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000350 MNT > USD | 2,855.195 USD > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00280 MRO > USD | 357.000 USD > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0649 MVR > USD | 15.400 USD > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00131 MWK > USD | 760.727 USD > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0492 MXN > USD | 20.333 USD > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.243 MYR > USD | 4.121 USD > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0136 MZN > USD | 73.474 USD > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00262 NGN > USD | 381.815 USD > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0286 NIO > USD | 35.020 USD > NIO |
كرونة نروجية | 0.111 NOK > USD | 9.012 USD > NOK |
روبية نيبالية | 0.00842 NPR > USD | 118.696 USD > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.683 NZD > USD | 1.464 USD > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.278 PEN > USD | 3.599 USD > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0207 PHP > USD | 48.352 USD > PHP |
روبية باكستانية | 0.00629 PKR > USD | 158.890 USD > PKR |
زلوتي بولندي | 0.263 PLN > USD | 3.806 USD > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000142 PYG > USD | 7,024.902 USD > PYG |
ليو روماني | 0.243 RON > USD | 4.118 USD > RON |
فرنك روندي | 0.00102 RWF > USD | 980.510 USD > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.124 SBD > USD | 8.082 USD > SBD |
كرونة سويدية | 0.116 SEK > USD | 8.619 USD > SEK |
دولار سنغافوري | 0.742 SGD > USD | 1.348 USD > SGD |
ليون سيراليوني | 0.000100 SLL > USD | 9,994.000 USD > SLL |
شلن صومالي | 0.00172 SOS > USD | 580.920 USD > SOS |
دولار سورينامي | 0.0707 SRD > USD | 14.154 USD > SRD |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 512.736 USD > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0649 SZL > USD | 15.419 USD > SZL |
بات تايلاندي | 0.0330 THB > USD | 30.332 USD > THB |
ساماني طاجيكي | 0.0883 TJS > USD | 11.321 USD > TJS |
بانغا تونغي | 0.435 TOP > USD | 2.301 USD > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0350 TWD > USD | 28.591 USD > TWD |
شلن تنزاني | 0.000432 TZS > USD | 2,316.167 USD > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0356 UAH > USD | 28.118 USD > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000270 UGX > USD | 3,697.987 USD > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0234 UYU > USD | 42.731 USD > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.000096 UZS > USD | 10,364.333 USD > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000402 VEF > USD | 248,487.642 USD > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000432 VND > USD | 23,165.186 USD > VND |
تالا ساموي | 0.382 WST > USD | 2.615 USD > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00180 XAF > USD | 555.158 USD > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00180 XOF > USD | 555.158 USD > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0640 ZAR > USD | 15.629 USD > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0480 ZMW > USD | 20.833 USD > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00311 ZWL > USD | 322.000 USD > ZWL |
calendar_month11/11/2020 00:46