سعر الدولار اليوم
يطرأ على سعر الدولار اليوم 7/11/2020 السبت بعض التغيرات الطفيفة، حيث إنخفض سعر الدولار مقابل بعض العملات وأرتفع مقابل البعض الآخر، ويتغير سعر الدولار في كل يوم بسبب عدة عوامل سياسية وإقتصادية ومجموعة عوامل خارجية أخرى، ويبقى يتذبذب سعر الدولار مقابل العملات الأخرى، إليكم سعر الدولار اليوم، التاريخ اليوم 2020-11-7 مـ 1442-03-21 هـ:
- سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي: 3.750.
- سعر الدولار اليوم مقابل اليورو: 0.842.
- سعر الدولار اليوم مقابل الدرهم الإماراتي: 3.673.
- سعر الدولار اليوم مقابل الريال العماني: 0.385.
- سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: 15.689.
| العملة | إلى الدولار الأمريكي | من الدولار الأمريكي |
|---|
شيكل اسرائيلي | 0.296 ILS > USD | 3.375 USD > ILS |
يورو | 1.187 EUR > USD | 0.842 USD > EUR |
ليرة تركية | 0.117 TRY > USD | 8.525 USD > TRY |
ريال سعودي | 0.267 SAR > USD | 3.750 USD > SAR |
درهم اماراتي | 0.272 AED > USD | 3.673 USD > AED |
ريال عماني | 2.597 OMR > USD | 0.385 USD > OMR |
دينار أردني | 1.410 JOD > USD | 0.709 USD > JOD |
جنيه مصري | 0.0637 EGP > USD | 15.689 USD > EGP |
دينار عراقي | 0.000840 IQD > USD | 1,190.500 USD > IQD |
دينار جزائري | 0.00775 DZD > USD | 128.997 USD > DZD |
دينار بحريني | 2.652 BHD > USD | 0.377 USD > BHD |
دينار كويتي | 3.274 KWD > USD | 0.305 USD > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000661 LBP > USD | 1,513.247 USD > LBP |
ريال قطري | 0.275 QAR > USD | 3.641 USD > QAR |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 513.017 USD > SYP |
جنيه سوداني | 0.0181 SDG > USD | 55.300 USD > SDG |
دينار تونسي | 0.365 TND > USD | 2.738 USD > TND |
ريال يمني | 0.00399 YER > USD | 250.350 USD > YER |
رنمينبي | 0.151 CNY > USD | 6.611 USD > CNY |
دولار كندي | 0.766 CAD > USD | 1.306 USD > CAD |
جنيه إسترليني | 1.316 GBP > USD | 0.760 USD > GBP |
روبل روسي | 0.0129 RUB > USD | 77.432 USD > RUB |
افغاني | 0.0130 AFN > USD | 76.900 USD > AFN |
ليك البانى | 0.0096 ALL > USD | 104.200 USD > ALL |
درام أرمني | 0.00208 AMD > USD | 481.616 USD > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00150 AOA > USD | 665.110 USD > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0127 ARS > USD | 79.038 USD > ARS |
دولار استرالي | 0.726 AUD > USD | 1.378 USD > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.587 AZN > USD | 1.703 USD > AZN |
مارك بوسني | 0.604 BAM > USD | 1.656 USD > BAM |
دولار بربادوسي | 0.500 BBD > USD | 2.000 USD > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0118 BDT > USD | 84.704 USD > BDT |
ليف بلغاري | 0.607 BGN > USD | 1.647 USD > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000515 BIF > USD | 1,940.000 USD > BIF |
دولار بروني | 0.739 BND > USD | 1.354 USD > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.145 BOB > USD | 6.892 USD > BOB |
ريال برازيلي | 0.186 BRL > USD | 5.365 USD > BRL |
دولار بهامي | 1.000 BSD > USD | 1.000 USD > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0135 BTN > USD | 74.100 USD > BTN |
بولا بوتسواني | 0.0889 BWP > USD | 11.248 USD > BWP |
روبل بلاروسي | 0.382 BYN > USD | 2.619 USD > BYN |
دولار بليزي | 0.496 BZD > USD | 2.015 USD > BZD |
فرنك سويسري | 1.111 CHF > USD | 0.900 USD > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00133 CLP > USD | 751.499 USD > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000266 COP > USD | 3,755.073 USD > COP |
بيزو كوبي | 0.0388 CUP > USD | 25.750 USD > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00562 DJF > USD | 178.050 USD > DJF |
كرونة دنماركية | 0.159 DKK > USD | 6.276 USD > DKK |
ناكفا | 0.0667 ERN > USD | 15.000 USD > ERN |
دولار فيجي | 0.467 FJD > USD | 2.144 USD > FJD |
لاري جورجي | 0.297 GEL > USD | 3.370 USD > GEL |
سيدي غاني | 0.172 GHS > USD | 5.830 USD > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0193 GMD > USD | 51.788 USD > GMD |
فرنك غيني | 0.000102 GNF > USD | 9,760.000 USD > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.129 GTQ > USD | 7.782 USD > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0407 HNL > USD | 24.551 USD > HNL |
كونا كرواتية | 0.157 HRK > USD | 6.366 USD > HRK |
جوردة هايتية | 0.0158 HTG > USD | 63.348 USD > HTG |
فورنت مجري | 0.00331 HUF > USD | 302.108 USD > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000703 IDR > USD | 14,214.837 USD > IDR |
روبية هندية | 0.0135 INR > USD | 73.981 USD > INR |
ريال إيراني | 0.0000238 IRR > USD | 42,105.000 USD > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00726 ISK > USD | 137.690 USD > ISK |
دولار جامايكي | 0.00681 JMD > USD | 146.938 USD > JMD |
ين ياباني | 0.0097 JPY > USD | 103.367 USD > JPY |
شيلينغ كيني | 0.0092 KES > USD | 109.050 USD > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0121 KGS > USD | 82.808 USD > KGS |
ريال كمبودي | 0.000246 KHR > USD | 4,070.000 USD > KHR |
فرنك قمري | 0.00241 KMF > USD | 414.400 USD > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00111 KPW > USD | 900.000 USD > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00231 KZT > USD | 432.294 USD > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00542 LKR > USD | 184.398 USD > LKR |
دولار ليبيري | 0.00567 LRD > USD | 176.500 USD > LRD |
دينار ليبي | 0.730 LYD > USD | 1.370 USD > LYD |
درهم مغربي | 0.110 MAD > USD | 9.120 USD > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0584 MDL > USD | 17.116 USD > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000256 MGA > USD | 3,900.000 USD > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000352 MNT > USD | 2,843.737 USD > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00280 MRO > USD | 357.000 USD > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0649 MVR > USD | 15.400 USD > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00132 MWK > USD | 760.000 USD > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0485 MXN > USD | 20.601 USD > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.242 MYR > USD | 4.129 USD > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0137 MZN > USD | 73.100 USD > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00262 NGN > USD | 382.000 USD > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0287 NIO > USD | 34.835 USD > NIO |
كرونة نروجية | 0.109 NOK > USD | 9.163 USD > NOK |
روبية نيبالية | 0.00843 NPR > USD | 118.562 USD > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.677 NZD > USD | 1.477 USD > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.278 PEN > USD | 3.592 USD > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0208 PHP > USD | 48.179 USD > PHP |
روبية باكستانية | 0.00628 PKR > USD | 159.150 USD > PKR |
زلوتي بولندي | 0.264 PLN > USD | 3.791 USD > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000142 PYG > USD | 7,023.671 USD > PYG |
ليو روماني | 0.244 RON > USD | 4.099 USD > RON |
فرنك روندي | 0.00102 RWF > USD | 982.500 USD > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.123 SBD > USD | 8.102 USD > SBD |
كرونة سويدية | 0.116 SEK > USD | 8.643 USD > SEK |
دولار سنغافوري | 0.742 SGD > USD | 1.349 USD > SGD |
ليون سيراليوني | 0.000100 SLL > USD | 9,994.000 USD > SLL |
شلن صومالي | 0.00172 SOS > USD | 582.500 USD > SOS |
دولار سورينامي | 0.0707 SRD > USD | 14.154 USD > SRD |
ليرة سورية | 0.00195 SYP > USD | 513.017 USD > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0633 SZL > USD | 15.800 USD > SZL |
بات تايلاندي | 0.0327 THB > USD | 30.606 USD > THB |
ساماني طاجيكي | 0.0883 TJS > USD | 11.322 USD > TJS |
بانغا تونغي | 0.434 TOP > USD | 2.303 USD > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0350 TWD > USD | 28.582 USD > TWD |
شلن تنزاني | 0.000431 TZS > USD | 2,318.017 USD > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0354 UAH > USD | 28.240 USD > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000267 UGX > USD | 3,739.889 USD > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0234 UYU > USD | 42.750 USD > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.000096 UZS > USD | 10,366.000 USD > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000402 VEF > USD | 248,487.642 USD > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000431 VND > USD | 23,182.521 USD > VND |
تالا ساموي | 0.383 WST > USD | 2.611 USD > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00181 XAF > USD | 552.415 USD > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00181 XOF > USD | 552.415 USD > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0641 ZAR > USD | 15.589 USD > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0485 ZMW > USD | 20.616 USD > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00311 ZWL > USD | 322.000 USD > ZWL |
calendar_month07/11/2020 17:42