سعر اليورو اليوم
نقدم لكم في هذا المقال سعر اليورو اليوم بتاريخ 7/11/2020 السبت، حيث تختلف أسعار اليورو بين حين وآخر مقابل جميع العملات حسب العوامل السياسية والإقتصادية ومجموعة عوامل أخرى، والكثير من يبحث عن سعر الأورو اليوم واسعار اليورو اليوم مقابل العملات المحلية والأجنبية، إليكم سعر اليورو اليوم بتاريخ 7/11/2020:
- سعر اليورو اليوم مقابل الريال السعودي: 4.453.
- سعر اليورو اليوم مقابل الدولار الأمريكي: 1.187.
- سعر اليورو اليوم مقابل الدرهم الإماراتي: 4.361.
- سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري: 18.630.
| العملة | إلى اليورو | من اليورو |
|---|
شيكل اسرائيلي | 0.250 ILS > EUR | 4.008 EUR > ILS |
دولار أمريكي | 0.842 USD > EUR | 1.187 EUR > USD |
ليرة تركية | 0.099 TRY > EUR | 10.123 EUR > TRY |
ريال سعودي | 0.225 SAR > EUR | 4.453 EUR > SAR |
درهم اماراتي | 0.229 AED > EUR | 4.361 EUR > AED |
ريال عماني | 2.187 OMR > EUR | 0.457 EUR > OMR |
دينار أردني | 1.188 JOD > EUR | 0.842 EUR > JOD |
جنيه مصري | 0.0537 EGP > EUR | 18.630 EUR > EGP |
دينار عراقي | 0.000707 IQD > EUR | 1,413.642 EUR > IQD |
دينار جزائري | 0.00653 DZD > EUR | 153.175 EUR > DZD |
دينار بحريني | 2.234 BHD > EUR | 0.448 EUR > BHD |
دينار كويتي | 2.757 KWD > EUR | 0.363 EUR > KWD |
ليرة لبنانية | 0.000557 LBP > EUR | 1,796.883 EUR > LBP |
ريال قطري | 0.231 QAR > EUR | 4.323 EUR > QAR |
ليرة سورية | 0.00164 SYP > EUR | 609.174 EUR > SYP |
جنيه سوداني | 0.0152 SDG > EUR | 65.665 EUR > SDG |
دينار تونسي | 0.308 TND > EUR | 3.251 EUR > TND |
ريال يمني | 0.00336 YER > EUR | 297.274 EUR > YER |
رنمينبي | 0.127 CNY > EUR | 7.851 EUR > CNY |
دولار كندي | 0.645 CAD > EUR | 1.551 EUR > CAD |
جنيه إسترليني | 1.108 GBP > EUR | 0.902 EUR > GBP |
روبل روسي | 0.0109 RUB > EUR | 91.945 EUR > RUB |
افغاني | 0.0110 AFN > EUR | 91.314 EUR > AFN |
ليك البانى | 0.00808 ALL > EUR | 123.731 EUR > ALL |
درام أرمني | 0.00175 AMD > EUR | 571.888 EUR > AMD |
كوانزا أنغولي | 0.00127 AOA > EUR | 789.775 EUR > AOA |
بيزو أرجنتيني | 0.0107 ARS > EUR | 93.852 EUR > ARS |
دولار استرالي | 0.611 AUD > EUR | 1.636 EUR > AUD |
مانات أذربيجانية | 0.495 AZN > EUR | 2.022 EUR > AZN |
مارك بوسني | 0.509 BAM > EUR | 1.966 EUR > BAM |
دولار بربادوسي | 0.421 BBD > EUR | 2.375 EUR > BBD |
تاكا بنغلاديشي | 0.0099 BDT > EUR | 100.581 EUR > BDT |
ليف بلغاري | 0.511 BGN > EUR | 1.956 EUR > BGN |
فرنك بوروندي | 0.000434 BIF > EUR | 2,303.625 EUR > BIF |
دولار بروني | 0.622 BND > EUR | 1.607 EUR > BND |
بوليفيانو بوليفي | 0.122 BOB > EUR | 8.184 EUR > BOB |
ريال برازيلي | 0.157 BRL > EUR | 6.370 EUR > BRL |
دولار بهامي | 0.842 BSD > EUR | 1.187 EUR > BSD |
نغولتروم بوتاني | 0.0114 BTN > EUR | 87.989 EUR > BTN |
بولا بوتسواني | 0.0749 BWP > EUR | 13.356 EUR > BWP |
روبل بلاروسي | 0.322 BYN > EUR | 3.110 EUR > BYN |
دولار بليزي | 0.418 BZD > EUR | 2.392 EUR > BZD |
فرنك سويسري | 0.935 CHF > EUR | 1.069 EUR > CHF |
بيزو تشيلي | 0.00112 CLP > EUR | 892.356 EUR > CLP |
بيزو كولومبي | 0.000224 COP > EUR | 4,458.907 EUR > COP |
بيزو كوبي | 0.0327 CUP > EUR | 30.576 EUR > CUP |
فرنك جيبوتي | 0.00473 DJF > EUR | 211.423 EUR > DJF |
كرونة دنماركية | 0.134 DKK > EUR | 7.452 EUR > DKK |
ناكفا | 0.0561 ERN > EUR | 17.812 EUR > ERN |
دولار فيجي | 0.393 FJD > EUR | 2.545 EUR > FJD |
لاري جورجي | 0.250 GEL > EUR | 4.002 EUR > GEL |
سيدي غاني | 0.144 GHS > EUR | 6.923 EUR > GHS |
دالاسي غامبي | 0.0163 GMD > EUR | 61.494 EUR > GMD |
فرنك غيني | 0.0000863 GNF > EUR | 11,589.371 EUR > GNF |
كتزال غواتيمالي | 0.108 GTQ > EUR | 9.240 EUR > GTQ |
لمبيرة هندوراسية | 0.0343 HNL > EUR | 29.152 EUR > HNL |
كونا كرواتية | 0.132 HRK > EUR | 7.559 EUR > HRK |
جوردة هايتية | 0.0133 HTG > EUR | 75.221 EUR > HTG |
فورنت مجري | 0.00279 HUF > EUR | 358.734 EUR > HUF |
روبية إندونيسية | 0.0000592 IDR > EUR | 16,879.202 EUR > IDR |
روبية هندية | 0.0114 INR > EUR | 87.848 EUR > INR |
ريال إيراني | 0.0000200 IRR > EUR | 49,996.972 EUR > IRR |
كرونة آيسلندية | 0.00612 ISK > EUR | 163.498 EUR > ISK |
دولار جامايكي | 0.00573 JMD > EUR | 174.479 EUR > JMD |
ين ياباني | 0.00815 JPY > EUR | 122.742 EUR > JPY |
شيلينغ كيني | 0.00772 KES > EUR | 129.490 EUR > KES |
سوم قيرغيزستاني | 0.0102 KGS > EUR | 98.329 EUR > KGS |
ريال كمبودي | 0.000207 KHR > EUR | 4,832.863 EUR > KHR |
فرنك قمري | 0.00203 KMF > EUR | 492.073 EUR > KMF |
وون كوري شمالي | 0.00094 KPW > EUR | 1,068.692 EUR > KPW |
تينغ كازاخستاني | 0.00195 KZT > EUR | 513.322 EUR > KZT |
روبية سريلانكي | 0.00457 LKR > EUR | 218.961 EUR > LKR |
دولار ليبيري | 0.00477 LRD > EUR | 209.582 EUR > LRD |
دينار ليبي | 0.615 LYD > EUR | 1.627 EUR > LYD |
درهم مغربي | 0.092 MAD > EUR | 10.829 EUR > MAD |
ليو مولدوفي | 0.0492 MDL > EUR | 20.324 EUR > MDL |
أرياري مدغشقري | 0.000216 MGA > EUR | 4,630.998 EUR > MGA |
توغروغ منغولي | 0.000296 MNT > EUR | 3,376.754 EUR > MNT |
أوقية موريتانية | 0.00236 MRO > EUR | 423.914 EUR > MRO |
روفيا مالديفية | 0.0547 MVR > EUR | 18.287 EUR > MVR |
كواشا ملاوية | 0.00111 MWK > EUR | 902.451 EUR > MWK |
بيزو مكسيكي | 0.0409 MXN > EUR | 24.463 EUR > MXN |
رينغيت ماليزي | 0.204 MYR > EUR | 4.902 EUR > MYR |
متكال موزمبيقي | 0.0115 MZN > EUR | 86.802 EUR > MZN |
نيرة نيجيرية | 0.00220 NGN > EUR | 453.600 EUR > NGN |
كوردبا نيكاراغوا | 0.0242 NIO > EUR | 41.365 EUR > NIO |
كرونة نروجية | 0.092 NOK > EUR | 10.881 EUR > NOK |
روبية نيبالية | 0.00710 NPR > EUR | 140.784 EUR > NPR |
دولار نيوزيلندي | 0.570 NZD > EUR | 1.754 EUR > NZD |
سول بيروفي جديد | 0.234 PEN > EUR | 4.265 EUR > PEN |
بيسو فلبيني | 0.0175 PHP > EUR | 57.209 EUR > PHP |
روبية باكستانية | 0.00529 PKR > EUR | 188.980 EUR > PKR |
زلوتي بولندي | 0.222 PLN > EUR | 4.502 EUR > PLN |
غواراني باراغواي | 0.000120 PYG > EUR | 8,340.156 EUR > PYG |
ليو روماني | 0.205 RON > EUR | 4.867 EUR > RON |
فرنك روندي | 0.000857 RWF > EUR | 1,166.655 EUR > RWF |
دولار جزر سليمان | 0.104 SBD > EUR | 9.621 EUR > SBD |
كرونة سويدية | 0.097 SEK > EUR | 10.262 EUR > SEK |
دولار سنغافوري | 0.625 SGD > EUR | 1.601 EUR > SGD |
ليون سيراليوني | 0.0000843 SLL > EUR | 11,867.230 EUR > SLL |
شلن صومالي | 0.00145 SOS > EUR | 691.681 EUR > SOS |
دولار سورينامي | 0.0595 SRD > EUR | 16.807 EUR > SRD |
ليرة سورية | 0.00164 SYP > EUR | 609.174 EUR > SYP |
ليلانغيني سوازيلندي | 0.0533 SZL > EUR | 18.761 EUR > SZL |
بات تايلاندي | 0.0275 THB > EUR | 36.343 EUR > THB |
ساماني طاجيكي | 0.0744 TJS > EUR | 13.444 EUR > TJS |
بانغا تونغي | 0.366 TOP > EUR | 2.735 EUR > TOP |
دولار تايواني جديد | 0.0295 TWD > EUR | 33.939 EUR > TWD |
شلن تنزاني | 0.000363 TZS > EUR | 2,752.496 EUR > TZS |
هريفنا أوكرانية | 0.0298 UAH > EUR | 33.533 EUR > UAH |
شيلينغ أوغندي | 0.000225 UGX > EUR | 4,440.877 EUR > UGX |
بيزو أوروغواي | 0.0197 UYU > EUR | 50.763 EUR > UYU |
سوم أوزبكستاني | 0.0000812 UZS > EUR | 12,308.956 EUR > UZS |
بوليفار فنزويلي | 0.00000339 VEF > EUR | 295,063.050 EUR > VEF |
دونغ فيتنامي | 0.0000363 VND > EUR | 27,527.749 EUR > VND |
تالا ساموي | 0.323 WST > EUR | 3.100 EUR > WST |
فرنك وسط أفريقي | 0.00152 XAF > EUR | 655.957 EUR > XAF |
فرنك غرب أفريقي | 0.00152 XOF > EUR | 655.957 EUR > XOF |
راند جنوب أفريقي | 0.0540 ZAR > EUR | 18.510 EUR > ZAR |
كواشا زامبي | 0.0408 ZMW > EUR | 24.480 EUR > ZMW |
دولار زيمبابوي | 0.00262 ZWL > EUR | 382.354 EUR > ZWL |
calendar_month07/11/2020 17:57